[品牌] | 戴尔 DELL |
[型号] | P2714H |
[颜色] | 黑色 |
[面板类型] | IPS面板 |
[面板尺寸] | 27英寸 |
[宽屏] | 是 |
[屏幕比例] | 16:9 |
[最佳分辨率] | 1920 x 1080 |
[响应时间] | 8ms |
[点距] | 0.3114 mm |
[色数] | 16.7M |
[亮度] | 300cd/m2 |
[对比度] | 1000:1 |
[可视角度] | 178°/ 178° |
[内置音箱] | 无 |
[HDCP功能] | 支持 |
[LED背光] | 是 |
[DP] | 有 |
[VGA数量] | 1个 |
[DVI数量] | 1个 |
[USB数量] | 4个 |
[电源] | 100 to 240 VAC/50 or 60 Hz |
[尺寸] | 含支架的尺寸(高 x 宽 x 深): (424.0毫米 ~ 539.0毫米)x(641.4毫米)x(204.0毫米),不含支架的尺寸(高 x 宽 x 深): (379.9毫米)x(641.4毫米)x (46.1毫米) |
[重量] | 4.56千克仅面板 |
[是否支持壁挂] | 是 |
[壁挂规格] | 100x100mm |
点击图片查看原图
|