1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1623.1亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成1657.3亿元,同比增长31%。
8月份,全行业业务收入完成198.5亿元,同比增长27.3%;业务总量完成221.6亿元,同比增长34%。
1-8月,邮政函件业务累计完成44.1亿件,同比下降11.7%;包裹业务累计完成4372.9万件,同比增长4.4%;报纸业务累计完成130.2亿份,同比增长2.3%;杂志业务累计完成7.7亿份,同比增长1.2%;汇兑业务累计完成1.2亿笔,同比下降23.4%。
1-8月,全国规模以上快递服务企业业务量累计完成53.4亿件,同比增长60.9%;业务收入累计完成864.5亿元,同比增长34.8%。其中,同城业务收入累计完成99.6亿元,同比增长49.6%;异地业务收入累计完成488.8亿元,同比增长27.3%;国际及港澳台业务收入累计完成173.7亿元,同比增长30.5%。
8月份,快递业务量完成7.5亿件,同比增长61.6%;业务收入完成116.8亿元,同比增长36.4%。
1-8月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的11.5%、56.5%和20.1%;业务量分别占全部快递业务量的25.5%、71.5%和3.0%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降3.4个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了0.7个百分点。
1-8月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为83.1%、9.2%和7.7%,业务量比重分别为81.1%、11%和7.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重上升了1个百分点,快递业务量比重下降了0.2个百分点;中部地区快递业务收入比重下降了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.3个百分点;西部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点,快递业务量比重下降了0.1个百分点。
1-8月,快递服务品牌集中度指数CR8为79.2,较1-7月下降了0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1623.1 | 198.5 | 26.3 | 27.3 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 864.5 | 116.8 | 34.8 | 36.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1657.3 | 221.6 | 31.0 | 34.0 |
其中:函件 | 万件 | 441483.0 | 50875.6 | -11.7 | -12.2 |
包裹 | 万件 | 4372.9 | 432.1 | 4.4 | -6.8 |
快递 | 万件 | 534085.6 | 75266.7 | 60.9 | 61.6 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1302238.1 | 164120.2 | 2.3 | 0.7 |
订销杂志累计数 | 万份 | 77354.7 | 9049.6 | 1.2 | -0.8 |
汇兑 | 万笔 | 11785.1 | 1556.8 | -23.4 | -19.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计 (万件) |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 534085.6 | 60.9 | 8644803.3 | 34.8 |
北京 | 51320.6 | 79.7 | 569623.2 | 22.3 |
天津 | 5203.3 | 30.5 | 109716.3 | 18.9 |
河北 | 12229.4 | 67.1 | 172842.2 | 29.6 |
山西 | 5676.0 | 247.0 | 41262.3 | 16.9 |
内蒙古 | 1758.5 | 14.5 | 41229.7 | 12.7 |
辽宁 | 6831.8 | 42.0 | 139232.0 | 22.7 |
吉林 | 2751.8 | 14.6 | 53217.8 | 8.4 |
黑龙江 | 3327.1 | 47.5 | 59907.4 | 22.7 |
上海 | 56483.4 | 60.2 | 1549834.0 | 43.0 |
江苏 | 56121.9 | 59.3 | 846969.5 | 31.2 |
浙江 | 76854.0 | 65.9 | 1030147.4 | 45.7 |
安徽 | 7936.9 | 38.6 | 115292.8 | 29.9 |
福建 | 25461.6 | 70.8 | 372340.8 | 42.7 |
江西 | 5410.5 | 64.6 | 75748.9 | 46.1 |
山东 | 19079.4 | 28.2 | 342446.8 | 33.0 |
河南 | 11210.1 | 52.9 | 160341.5 | 37.4 |
湖北 | 13264.3 | 86.7 | 173881.2 | 52.5 |
湖南 | 8943.2 | 54.9 | 117571.0 | 18.3 |
广东 | 122139.0 | 56.9 | 2033445.5 | 36.4 |
广西 | 4170.3 | 53.4 | 69737.4 | 28.3 |
海南 | 1354.5 | 95.5 | 17408.0 | 21.2 |
重庆 | 6156.5 | 82.4 | 82141.6 | 24.8 |
四川 | 13228.2 | 67.0 | 182148.5 | 31.3 |
贵州 | 1849.5 | 72.1 | 35022.0 | 38.2 |
云南 | 4261.2 | 89.5 | 66653.8 | 31.5 |
西藏 | 228.2 | 15.9 | 8664.2 | 16.2 |
陕西 | 5728.8 | 82.3 | 83061.4 | 29.6 |
甘肃 | 1065.4 | 13.5 | 24753.4 | 15.8 |
青海 | 251.9 | 44.4 | 7059.2 | 19.6 |
宁夏 | 585.3 | -68.7 | 16319.2 | -50.9 |
新疆 | 3202.9 | 127.3 | 46784.3 | 19.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 上海市 | 56483.4 | 26 | 济南市 | 4626.4 |
2 | 北京市 | 51320.6 | 27 | 青岛市 | 4445.4 |
3 | 广州市 | 45560.8 | 28 | 太原市 | 4314.1 |
4 | 深圳市 | 37502.0 | 29 | 石家庄市 | 4040.5 |
5 | 杭州市 | 25490.9 | 30 | 西安市 | 3981.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 18089.3 | 31 | 南通市 | 3480.8 |
7 | 东莞市 | 16703.2 | 32 | 绍兴市 | 3425.7 |
8 | 苏州市 | 16115.6 | 33 | 中山市 | 3409.5 |
9 | 南京市 | 11054.8 | 34 | 昆明市 | 3294.2 |
10 | 成都市 | 10349.5 | 35 | 合肥市 | 3244.7 |
11 | 武汉市 | 9780.7 | 36 | 常州市 | 3208.4 |
12 | 泉州市 | 8622.2 | 37 | 沈阳市 | 2807.9 |
13 | 温州市 | 7874.9 | 38 | 乌鲁木齐市 | 2671.3 |
14 | 宁波市 | 6716.4 | 39 | 南昌市 | 2545.8 |
15 | 福州市 | 6675.9 | 40 | 南宁市 | 2523.5 |
16 | 郑州市 | 6439.6 | 41 | 珠海市 | 2444.2 |
17 | 无锡市 | 6201.1 | 42 | 哈尔滨市 | 2330.4 |
18 | 重庆市 | 6156.5 | 43 | 莆田市 | 2314.4 |
19 | 台州市 | 5685.7 | 44 | 汕头市 | 2301.2 |
20 | 宿迁市 | 5622.5 | 45 | 湖州市 | 2235.4 |
21 | 佛山市 | 5613.5 | 46 | 保定市 | 2152.1 |
22 | 天津市 | 5203.3 | 47 | 惠州市 | 2010.2 |
23 | 厦门市 | 5039.6 | 48 | 扬州市 | 1914.4 |
24 | 嘉兴市 | 5007.3 | 49 | 大连市 | 1833.1 |
25 | 长沙市 | 4969.7 | 50 | 徐州市 | 1784.2 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 1549834.0 | 26 | 台州市 | 70582.8 |
2 | 深圳市 | 770013.8 | 27 | 中山市 | 62393.5 |
3 | 广州市 | 618827.5 | 28 | 常州市 | 61413.7 |
4 | 北京市 | 569623.2 | 29 | 西安市 | 59608.7 |
5 | 杭州市 | 325826.7 | 30 | 石家庄市 | 57240.3 |
6 | 苏州市 | 300817.4 | 31 | 沈阳市 | 55720.0 |
7 | 东莞市 | 286119.8 | 32 | 绍兴市 | 55179.7 |
8 | 金华(义乌)市 | 191053.3 | 33 | 南通市 | 55030.1 |
9 | 南京市 | 153591.8 | 34 | 合肥市 | 52151.1 |
10 | 宁波市 | 137812.2 | 35 | 昆明市 | 50053.2 |
11 | 武汉市 | 126372.0 | 36 | 大连市 | 43783.1 |
12 | 成都市 | 125424.7 | 37 | 珠海市 | 43384.1 |
13 | 温州市 | 118371.8 | 38 | 惠州市 | 39993.3 |
14 | 天津市 | 109716.3 | 39 | 宿迁市 | 39872.4 |
15 | 泉州市 | 104301.2 | 40 | 南昌市 | 37721.2 |
16 | 无锡市 | 100351.7 | 41 | 哈尔滨市 | 37072.5 |
17 | 厦门市 | 98682.8 | 42 | 南宁市 | 35719.0 |
18 | 青岛市 | 93284.7 | 43 | 莆田市 | 35526.6 |
19 | 福州市 | 91600.7 | 44 | 长春市 | 31826.0 |
20 | 佛山市 | 88190.1 | 45 | 乌鲁木齐市 | 31107.5 |
21 | 郑州市 | 87978.8 | 46 | 扬州市 | 28693.0 |
22 | 重庆市 | 82141.6 | 47 | 潍坊市 | 28160.0 |
23 | 嘉兴市 | 80055.2 | 48 | 汕头市 | 27656.6 |
24 | 长沙市 | 76960.5 | 49 | 烟台市 | 27522.0 |
25 | 济南市 | 75886.4 | 50 | 江门市 | 26820.5 |