2012年1月1日至2012年12月31日,全市共报告法定传染病95878例,死亡131人。
甲、乙类传染病共报告18种32019例,发病率为136.40/10万,较上年下降10.23%。本市居民发生甲、乙类传染病21416例,发病率为151.66/10万,较上年下降7.48%;外来人口发生甲、乙类传染病10603例,发病数较上年下降11.33%。
其中,甲类传染病报告霍乱4例,无死亡病例报告。
乙类传染病共报告17种32015例,报告死亡病例128例;无人感染高致病性禽流感、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎病例报告;报告例数居前五位的病种为:梅毒、肺结核、淋病、病毒性肝炎和猩红热,占乙类传染病疫情的93.60%;死亡数居前五位的病种为:肺结核、艾滋病、病毒性肝炎、狂犬病和梅毒,占死亡总数的99.22%。
丙类传染病共报告7种63859例,发病率为272.03/10万,较上年上升34.93%。本市居民发生丙类传染病30382例,发病率为215.15/10万,较上年上升44.03%;外来人口发生丙类传染病33477例,发病数较上年上升31.62%。报告例数居前三位的病种为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病疫情的93.26%;报告死亡病例3例,均为手足口病。
附表:2012年上海市法定报告传染病发病统计表
上海市卫生局
2013年3月25日
2012年上海市法定报告传染病发病统计表 | |||||
病 名 | 本市居民 | 外来人口 | |||
发病数 | 发病率 | 较去年同期 | 发病数 | 较去年同期 | |
(1/10万) | (增减%) | (增减%) | |||
甲乙类传染病合计 | 21416 | 151.66 | -7.48 | 10603 | -11.33 |
鼠 疫 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
霍 乱 | 4 | 0.03 | - | 0 | -100.00 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
艾滋病 | 374 | 2.65 | 68.29 | 281 | 106.62 |
病毒性肝炎 | 1628 | 11.53 | -13.89 | 639 | -14.00 |
其中:(1)甲肝 | 114 | 0.81 | -21.82 | 42 | -10.64 |
(2)乙肝 | 758 | 5.37 | -14.64 | 407 | -15.56 |
(3)丙肝 | 122 | 0.86 | 6.42 | 32 | 6.67 |
(4)戊肝 | 407 | 2.88 | -21.72 | 86 | -19.63 |
(5)肝炎(未分型) | 227 | 1.61 | 2.14 | 72 | -6.49 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | - | 0 | - |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
甲型H1N1流感 | 5 | 0.04 | -99.26 | 0 | -100.00 |
麻 疹 | 246 | 1.74 | 598.93 | 346 | 620.83 |
流行性出血热 | 0 | 0.00 | - | 1 | -75.00 |
狂 犬 病 | 1 | 0.01 | -50.28 | 3 | -40.00 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0.01 | -50.28 | 7 | -22.22 |
登革热 | 0 | 0.00 | - | 0 | -100.00 |
炭 疽 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 510 | 3.61 | -49.34 | 207 | -42.66 |
肺结核 | 3826 | 27.09 | -1.05 | 3144 | -0.35 |
伤寒 副伤寒 | 22 | 0.16 | -21.87 | 13 | 44.44 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0 | -100.00 |
百 日 咳 | 2 | 0.01 | - | 1 | -50.00 |
白 喉 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
新生儿破伤风 | 0 | 0.00 | - | 4 | -20.00 |
猩 红 热 | 1376 | 9.74 | -32.53 | 733 | -48.12 |
布鲁氏菌病 | 2 | 0.01 | - | 1 | 0.00 |
淋 病 | 3389 | 24.00 | -3.82 | 1351 | -13.51 |
梅 毒 | 10021 | 70.97 | 1.84 | 3860 | -11.77 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
血吸虫病 | 0 | 0.00 | - | 0 | -100.00 |
疟疾 | 9 | 0.06 | -25.42 | 12 | -61.29 |
丙类传染病合计 | 30382 | 215.15 | 44.03 | 33477 | 31.62 |
流行性感冒 | 3626 | 25.68 | 213.00 | 412 | 152.76 |
流行性腮腺炎 | 1925 | 13.63 | 5.64 | 1491 | 0.88 |
风疹 | 257 | 1.82 | 46.88 | 580 | 158.93 |
急性出血性结膜炎 | 36 | 0.25 | -47.35 | 14 | -48.15 |
麻风病 | 0 | 0.00 | - | 0 | -100.00 |
斑疹伤寒 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
黑热病 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
包虫病 | 1 | 0.01 | -0.56 | 0 | - |
丝虫病 | 0 | 0.00 | - | 0 | - |
其它感染性腹泻病 | 3290 | 23.30 | 4.83 | 1055 | 22.25 |
手足口病 | 21247 | 150.46 | 44.24 | 29925 | 31.97 |
备注:“本市居民”较去年同期指发病率的增减,“外来人口”较去年同期指发病数的增减 | |||||
艾滋病发病数为截至2012年12月31日按审核日期计算数据 |