沪汛办〔2013〕12号
上海市防汛指挥部办公室关于做好2013年度防汛基础信息校核和补充工作的通知
各区(县)防汛办,各有关单位:
为切实做好2013年防汛防台工作,进一步完善防汛基础管理信息,现对有关防汛信息校核和补充工作通知如下:
一、信息内容
充分利用市防汛办、市防汛信息中心已有的数据资源,重点对今年的防汛基础管理数据进行校核和补充。
(一)防汛工作联络网
覆盖市、区(县)、乡镇(街道)等三级防汛部门和单位的地址、人员、通讯方式等,数据收集格式参照《防汛工作通讯录》。
(二)工情基础资料
1、防汛设施基础信息:包括河道水系、千里海塘、千里江堤、城镇排水、区域除涝等。
2、险工险段信息:包括海塘险段薄弱段、堤防险段薄弱段、病险水闸、易积水点等。
(三)防汛专家库
收集本区县的防汛专家信息。
(四)人员避险转移信息
按照修编防汛防台预案的要求,由各区(县)防汛办收集人员撤离点、安置点、撤离路线、联系人和联系方式等应急预案信息。人员撤离原因分为海塘外作业、危房简屋、建设工地、低洼地区、地下空间等类型。统计口径分为区(县)、乡镇(街道)、作业点(居委会或行政村)等,不同级别的单位掌握到相应精细度的信息。
(五)抢险队伍物资信息
1、防汛物资信息:包括市级、区县级、专业防汛物资。
2、抢险队伍信息:包括市级、区县级、专业抢险队伍。
二、相关要求
1、请各单位于4月8日前上报此项工作的负责人和联系人(详见附件1)。
2、请各单位加强自有信息采集系统的运行维护,确保自动监测数据的准确、及时和完整,及与市水务公共信息平台的正常交换和共享。
3、请各单位在熟悉掌握人员避险转移信息、抢险队伍物资的填报内容和表式要求的基础上(参阅附件2、3、4),于5月17日前完成上述信息的在线填报(通过市水务局电子政务门户内的数字地图链接,登录市水务公共信息平台填报。市水务局电子政务门户地址:防汛专网用户登录http://31.16.1.238,政务外网用户登录http://10.107.67.13)。
4、今年将实行防汛基础资料信息的在线填报和定期更新制度;主汛期每月5日前,各单位需在线更新上一月度的防汛基础资料使用及变更情况。
5、每月10日前,市防办将统计各单位上月度数据更新情况,并将在市防汛办电子政务门户进行情况通报,对于未及时填报数据的单位,市防办将以书面通报形式进行督促。
附件:1、2013年防汛基础信息数据校核和补充工作人员名单反馈表
2、2013年防汛物资填报表
3、2013年防汛抢险队伍填报表
4、2013年人员避险撤离转移案信息填报表
联系人:吕文斌(市防汛信息中心)
电话:52397000-6615,13918667570
传真:52397000-5533
上海市防汛指挥部办公室
2013年3月29日
附件1
2013年防汛基础信息数据校核和补充工作人员名单反馈表
填报单位:(公章)填报时间:
姓名 | 单位 | 职务 | 电话/手机 | |
附件2
2013年防汛物资填报表
填报单位:(公章)填报时间:
序号 | 大类 | 小类 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 区县 | 储备地点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 抢险物资 | 编织物料 | 编织袋 | 只 | 长*宽 | ||||||
2 | 草包 | 只 | |||||||||
3 | 抛石柔性集装网 | 只 | |||||||||
4 | 麻袋 | 只 | |||||||||
5 | 编织布 | 平方米 | |||||||||
6 | 无纺布(土工布) | 平方米 | |||||||||
7 | 线绳 | 尼龙绳(扎带) | 米 | ||||||||
8 | 棉纱绳 | 米 | |||||||||
9 | 麻绳 | 米 | |||||||||
10 | 白棕绳 | 米 | |||||||||
11 | 阻水 | 挡水板 | 米 | ||||||||
12 | 橡胶子堤 | 米 | 挡水高度 | ||||||||
13 | 膨胀材料 | 吨 | |||||||||
14 | 装配式围井 | 套 | |||||||||
15 | 防汛阻水袋 | 只 | |||||||||
16 | 油布(毡、毯) | 平方米 | |||||||||
17 | 石棉及麻丝 | 平方米 | |||||||||
18 | 帐篷 | 顶 | |||||||||
19 | 木材与竹材 | 桩木(圆木、方木、毛竹竺) | 根 | ||||||||
20 | 板材(木板) | 立方米 | |||||||||
21 | 石材砌块 | 砂石料(碎石) | 立方米 | ||||||||
22 | 块石(大石块) | 立方米 | |||||||||
23 | 大型砌块 | 立方米 | |||||||||
24 | 水泥 | 吨 | |||||||||
25 | 翼型块体 | 只 | |||||||||
26 | 黄沙 | 吨 | |||||||||
27 | 土方 | 土方 | 立方米 | ||||||||
28 | 油料 | 汽油 | 公斤 | ||||||||
29 | 柴油 | 公斤 | |||||||||
30 | 润滑油 | 公斤 | |||||||||
31 | 钢材 | 型钢(工字钢、槽钢、钢管) | 吨 | ||||||||
32 | 线材(铅丝、钢丝绳) | 吨 | |||||||||
33 | 救生器材 | 救生衣圈 | 救生圈 | 只 | |||||||
34 | 救生衣 | 件 | |||||||||
35 | 救生船 | 橡皮船 | 艘 | ||||||||
36 | 冲锋舟 | 艘 | |||||||||
37 | 机动船 | 艘 | |||||||||
38 | 抢险器具 | 灯具照明 | 便携式工作灯 | 只 | |||||||
39 | 升降式照明灯 | 套 | |||||||||
40 | 投光灯 | 只 | |||||||||
41 | 蜡烛 | 支 | |||||||||
42 | 雨具 | 雨伞 | 把 | ||||||||
43 | 雨鞋 | 双 | |||||||||
44 | 雨衣 | 套 | |||||||||
45 | 配电器具 | 移动式发电机组 | 套 | ||||||||
46 | 配电箱 | 只 | |||||||||
47 | 电缆 | 米 | |||||||||
48 | 通讯器具 | 对讲机 | 部 | ||||||||
49 | 电扩音器 | 只 | |||||||||
50 | 抽水设备 | 一般水泵 | 台 | ||||||||
51 | 高扬程水泵 | 台 | |||||||||
52 | 水泵配件 | 套 | |||||||||
53 | 木质工具 | 竹扫帚 | 把 | ||||||||
54 | 竹梯 | 把 | |||||||||
55 | 竹洋锹 | 把 | |||||||||
56 | 五金工具 | 油锯 | 把 | ||||||||
57 | 切割机 | 台 | |||||||||
58 | 斧头 | 把 | |||||||||
59 | 锯子 | 把 | |||||||||
60 | 千斤顶 | 只 | |||||||||
61 | 茄莉钩 | 把 | |||||||||
62 | 榔头(锤子) | 把 | |||||||||
63 | 撬棒(铁管、顶棒) | 根 | |||||||||
64 | 剪刀 | 把 | |||||||||
65 | 钳子 | 把 | |||||||||
66 | 锹、铲、镐 | 把 | |||||||||
67 | 道具 | 把 | |||||||||
68 | 钉子 | 公斤 | |||||||||
69 | 接管螺丝 | 套 | |||||||||
70 | 螺丝刀 | 把 | |||||||||
71 | 保险丝 | 只 | |||||||||
72 | 活扳手 | 把 | |||||||||
73 | 滑轮(葫芦) | 只 | |||||||||
74 | 工具包 | 只 | |||||||||
75 | 扣件 | 只 | |||||||||
76 | 圆垂2P | 把 | |||||||||
77 | 安全警示 | 安全标志 | 只 | ||||||||
78 | 安全标志架 | 个 | |||||||||
79 | 安全带 | 根 | |||||||||
80 | 抢险器具 | 安全防护 | 安全帽 | 顶 | |||||||
81 | 保险带 | 根 | |||||||||
82 | 手套 | 双 | |||||||||
83 | 登高工具 | 扶梯 | 把 | ||||||||
84 | 搬运工具 | 手推车(翻斗车) | 辆 | ||||||||
85 | 灭火器具 | 灭火器 | 只 | ||||||||
86 | 灭火器箱 | 只 | |||||||||
87 | 大型枪险器械 | 运输车辆 | 叉车 | 辆 | |||||||
88 | 铲车 | 台 | |||||||||
89 | 土方车 | 辆 | |||||||||
90 | 自卸车 | 辆 | |||||||||
91 | 货运车(卡车、面包车) | 辆 | |||||||||
92 | 机械设备 | 推土机 | 台 | ||||||||
93 | 铲运机 | 台 | |||||||||
94 | 液压破断机 | 台 | |||||||||
95 | 打桩机 | 台 | |||||||||
96 | 空压机 | 台 | |||||||||
97 | 挖掘机 | 台 | |||||||||
98 | 装载机 | 台 | |||||||||
99 | 吊臂升降车 | 辆 | |||||||||
100 | 排水车辆 | 泵车 | 辆 | ||||||||
101 | 洒水抽水两用车 | 辆 |
填报说明:市级物资、防汛专业物资和区县物资需按表式分别填报,物资数量需按计量单位填报,以便统计汇总。
附件3
2013年防汛抢险队伍填报表
填报单位:(公章)填报时间:
区县 | 队伍名称 | 队伍地址 | 队伍类别 | 责任地段 | 人数 | 联系人 | 电话 | 传真 | 手机 | 备注 |
附件4
2013年人员避险撤离转移案信息填报表
填报单位:(公章)填报时间:
人员避险撤离转移预案信息 | |||||||||||
区县 | 乡镇街道 | 撤离点信息 | 安置点信息 | ||||||||
撤离地点 | 撤离人数 | 撤离户数 | 撤离原因 | 联系人 | 电话手机 | 安置地点 | 联系人 | 电话手机 | 备注 | ||