上海市教委关于下达2014年春季学期国家助学金计划的通知

发布日期:2014-04-14    浏览次数:2

沪教委学〔2014〕24号

市属各高等学校:

  根据《上海市普通本科高校高等职业学校国家助学金实施细则(试行)》(沪财教﹝2008﹞4号)的有关规定和《上海市教育委员会上海市财政局关于调整本市政府类奖助学金分配和下达办法的通知》(沪教委学﹝2011﹞78号),结合各校上报2014年春季学期国家助学金实际预算申请,经研究,现将2014年春季学期国家助学金计划下达给你们(详见附件)。

  2014年起,我委所属高校本专科国家助学金纳入学校部门预算进行管理。各高校必须严格执行国家相关财经法规,对国家助学金实行分账核算,专款专用,不得截留、挤占、挪用,并主动接受财政、审计、纪检监察、主管单位等部门监督和检查。

  请各高校在公平公正实施家庭经济困难学生认定工作基础上,按实按需完成国家助学金申评、发放工作,切实做好家庭经济困难学生的助学工作。

  上海市教育委员会

  2014年4月8日

2014年春季学期普通本科高校、高等职业学校国家助学金计划表  
序号 高校名称 2014年春季学期国家助学金预算额度 国家助学金历年结余 其他财政性帮困助学资金历年结余 历年结余合计 2014年春季学期国家助学金预算申请数 中央专款 地方专款 学校部门预算  
 
1 上海理工大学 4599000 0 0 0 4599000     4599000  
2 上海交通大学医学院 789000 135000 0 135000 654000     654000  
3 上海大学 6150000 6520 0 6520 6143480     6143480  
4 上海工程技术大学 4287000 5500 0 5500 4281500     4281500  
5 上海中医药大学 5245000 0 0 0 5245000     5245000  
6 上海师范大学 4327500 7500 0 7500 4320000     4320000  
7 上海对外经贸大学 1350000 1184485 0 1184485 165515     165515  
8 上海应用技术学院 5670000 21950 0 21950 5648050     5648050  
9 上海海事大学 5449500 0 0 0 5449500     5449500  
10 上海电力学院 2172000 0 0 0 2172000     2172000  
11 上海海洋大学 3972000 0 0 0 3972000     3972000  
12 华东政法大学 3307500 -718600 0 -718600 4026100     4026100  
13 上海体育学院 1351500 0 0 0 1351500     1351500  
14 上海戏剧学院 416750 108080 0 108080 308670     308670  
15 上海音乐学院 127500 986676 0 986676 0     0  
16 上海杉达学院 1794000 204590 0 204590 1589410 872700 716710    
17 上海立信会计学院 2095500 208500 0 208500 1887000     1887000  
18 上海电机学院 2644500 348000 0 348000 2296500     2296500  
19 上海金融学院 1636500 -1350 0 -1350 1637850     1637850  
20 上海政法学院 2119500 0 0 0 2119500     2119500  
21 上海第二工业大学 2766000 0 21171.3 21171.3 2744828.7     2744828.7  
22 上海商学院 2673000 0 0 0 2673000     2673000  
23 上海建桥学院 2404500 3400 0 3400 2401100 1318400 1082700    
24 上海视觉艺术学院 375000 1522740 0 1522740 0 0 0    
25 上海外国语大学贤达经济人文学院 1068000 0 0 0 1068000 586400 481600    
26 上海师范大学天华学院 1500000 0 0 0 1500000 823600 676400    
27 上海医疗器械高等专科学校 1108500 56600 9998 66598 1041902     1041902  
28 上海出版印刷高等专科学校 1041000 0 0 0 1041000     1041000  
29 上海旅游高等专科学校 706500 0 0 0 706500     706500  
30 上海公安高等专科学校 54000 674555 0 674555 0 0 0    
31 上海医药高等专科学校 1527000 2300 10900 13200 1513800     1513800  
32 上海行健职业学院 975000 10845 0 10845 964155 529400 434755    

 

  

33 上海城市管理职业技术学院 1566000 -1500 0 -1500 1567500     1567500
34 上海交通职业技术学院 1200000 643289 0 643289 556711 305700 251011  
35 上海海事职业技术学院 1729500 0 0 0 1729500 949600 779900  
36 上海电子信息职业技术学院 1423500 292700 0 292700 1130800     1130800
37 上海科学技术职业学院 874500 17090 0 17090 857410 470800 386610  
38 上海农林职业技术学院 733500 25250 0 25250 708250 388900 319350  
39 上海工艺美术职业学院 1210500 0 0 0 1210500     1210500
40 上海建峰职业技术学院 1080000 247500 0 247500 832500 457100 375400  
41 上海工会管理职业学院 1432500 0 0 0 1432500 786500 646000  
42 上海东海职业技术学院 801000 0 0 0 801000 439800 361200  
43 上海新侨职业技术学院 841500 0 0 0 841500 462000 379500  
44 上海震旦职业学院 712500 85900 0 85900 626600 344000 282600  
45 上海民远职业技术学院 325500 16100 0 16100 309400 169900 139500  
46 上海欧华职业技术学院 225000 0 0 0 225000 123500 101500  
47 上海思博职业技术学院 1213500 0 0 0 1213500 666300 547200  
48 上海立达职业技术学院 849000 4500 0 4500 844500 463700 380800  
49 上海济光职业技术学院 975000 72250 0 72250 902750 495700 407050  
50 上海工商外国语职业学院 2233500 24000 0 24000 2209500 1213200 996300  
51 上海邦德职业技术学院 355500 214220 108620 322840 32660 17900 14760  
52 上海兴韦信息技术职业学院 148500 0 0 0 148500 81500 67000  
53 上海中侨职业技术学院 699000 31000 0 31000 668000 366800 301200  
54 上海电影艺术职业学院 480000 0 0 0 480000 263600 216400  
55 上海体育职业学院 108000 49000 0 49000 59000 32400 26600  
56 上海健康职业技术学院 556500 -131400 0 -131400 687900     687900
57 上海纽约大学 37500 0 0 0 37500 20600 16900  
合计 97514250 6357190 150689.3 6507879.3 93633841.7 12650000 10388946 70594895.7

 

分享到: 收藏本文