上海市国税局等关于认定70家单位非营利组织免税资格的通知

发布日期:2014-05-09    浏览次数:2

各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局:

  根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2009〕123号)、《关于转发⟨财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知⟩的通知》(沪财税〔2010〕57号)和《关于修改⟨上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)⟩的通知》(沪国税所〔2011〕47号)有关规定,经审核确认,上海新泰高新技术研究与发展基金会等70家单位获得上海市2014年第一批非营利组织免税资格。

  附件:上海市2014年第一批非营利组织免税资格认定名单

  上海市国家税务局

  上海市地方税务局

  上海市财政局

  2014年4月30日

  

上海市2014年度获得非营利组织免税资格的第一批单位名单
序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称
1 310105501777854 上海新泰高新技术研究与发展基金会 2009.1.1-2013.12.31 长宁区税务局
2 310105794498794 上海青年家园民间组织服务中心 2009.1.1-2013.12.31 长宁区税务局
3 310105501121169 上海市长宁区金融联合会 2010.5.1-2014.12.31 长宁区税务局
4 310105501781757 上海市聚氨酯工业协会 2012.1.1-2016.12.31 长宁区税务局
5 310105501782151 上海市物联网行业协会 2012.10.1-2016.12.31 长宁区税务局
6 310105501773116 上海文化发展基金会 2013.1.1.-2017.12.31 长宁区税务局
7 310105072957258 上海道一社会公益事业发展中心 2013.7.1-2017.12.31 长宁区税务局
8 310106030625007 上海市品牌授权经营企业协会 2012.10.01—2016.12.31 静安区税务局
9 310106030624035 上海众谷益青年发展中心 2012.7.01—2016.12.31 静安区税务局
10 310106030626126 上海市中小学幼儿教师奖励基金会 2013.10.01—2017.12.31 静安区税务局
11 310106090643200 上海市化工职业病防治院上海市职业安全健康研究院 2013.1.01—2017.12.31 静安区税务局
12 310106070622162 上海静安区石门二路街道居家养老服务中心 2013.1.01—2017.12.31 静安区税务局
13 310106030622298 上海市静安区信息服务业协会 2013.1.01—2017.12.31 静安区税务局
14 310106070622177 上海静安区江宁路街道居家养老服务中心 2013.1.01—2017.12.31 静安区税务局
15 310106030620994 上海静安区孙克仁老年福利院 2013.1.01—2017.12.31 静安区税务局
16 310106030620255 上海市企业联合会 2013.1.01—2017.12.31 静安区税务局
17 310106090643126 上海市劳动和社会保障学会 2013.1.01—2017.12.31 静安区税务局
18 310106030626037 上海成美堂企业合作促进中心 2013.5.01—2017.12.31 静安区税务局
19 310106030626079 上海静安区一二三青年创业咨询服务中心 2013.7.01—2017.12.31 静安区税务局
20 310112688732460 上海闵行区莘庄镇绿梅老年人日间照料中心 2009.5.1-2013.12.31 闵行区税务局
21 310115000103727 上海浦东新区川沙华夏管乐团 2009.01.01-2013.12.31 浦东新区税务局
22 310115000065472 上海浦东新区民办现代宝贝幼儿园 2009.01.01-2013.12.31 浦东新区税务局
23 310115000075726 上海浦东新区民办东方剑桥幼儿园 2009.01.01-2013.12.31 浦东新区税务局
24 310115501168151 上海市浦东新区交通运输行业协会 2012.01.01-2016.12.31 浦东新区税务局
25 310115501781837 上海防电磁辐射协会 2012.04.01-2016.12.31 浦东新区税务局
26 310115501781853 上海现代服务业发展研究基金会 2012.04.01-2016.12.31 浦东新区税务局
27 31011505459297X 上海尽美长者服务中心 2012.10.01-2016.12.31 浦东新区税务局
28 310115055896190 上海浦东新区塘桥社区公共事务发展评估中心 2012.11.01-2016.12.31 浦东新区税务局
29 310115501782282 上海文化艺术品鉴促进会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局
30 310115080062876 上海浦东新区东明社区综合协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 浦东新区税务局
31 310115080062884 上海浦东新区周家渡社区综合协管服务社 2013.10.01-2017.12.31 浦东新区税务局
32 310115080088419 上海世纪新星青少年体育俱乐部 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局
33 310115082052014 上海浦东新区三林社区综合协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局
34 310115080094632 上海二十一世纪民生美术馆 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局
35 310107059358170 上海华讯科技创业中心 2013.1.1-2017.12.31 普陀区税务局
36 310110558766064 上海杨浦区雷励青年公益发展中心 2010.11.1--2014.12.31 杨浦区税务局
37 310110501779550 上海颜德馨中医药基金会 2013.1.1--2017.12.31 杨浦区税务局
38 310110501779147 上海复旦大学教育发展基金会 2013.1.1--2017.12.31 杨浦区税务局
39 310110501779710 复旦管理学奖励基金会 2013.1.1--2017.12.31 杨浦区税务局
40 310110501779155 上海吴孟超医学科技基金会 2013.1.1--2017.12.31 杨浦区税务局
41 310110062568857 上海杨浦区中原敬老院 2013.3.1--2017.12.31 杨浦区税务局
42 310108501780092 上海市室内环境净化行业协会 2012.1.1-2016.12.31 闸北区税务局
43 310108501780690 上海市交通电子行业协会 2013.1.1-2017.12.31 闸北区税务局
44 310108060876901 上海闸北区宝善公益服务事务所 2013.3.1-2017.12.31 闸北区税务局
45 310104784274762 上海徐汇区阳光养老院 2009.1.1-2013.12.31 徐汇区税务局
46 310104501778013 上海钻石行业协会 2009.1.1-2013.12.31 徐汇区税务局
47 310104501781458 上海七弦古琴文化发展基金会 2011.2.1-2015.12.31 徐汇区税务局
48 310104698790584 上海现代服务业促进中心 2012.1.1-2016.12.31 徐汇区税务局
49 310104501777846 上海联和新泰战略研究与发展基金会 2012.1.1-2016.12.31 徐汇区税务局
50 310104501780316 上海市纳米技术协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
51 310104501781749 上海市业余无线电协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
52 310104501778283 上海电子商会(上海电子制造行业协会) 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
53 310104776278376 上海市社区文化服务中心 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
54 310104501773562 上海新世纪社会发展基金会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
55 31010450177432X 上海市计量协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
56 310104501770599 上海市注册会计师协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
57 310104501778849 上海市无线电协会 2013.1.1-2017.12.31 徐汇区税务局
58 31010450178267X 上海联合国研究会 2013.11.1-2017.12.31 徐汇区税务局
59 310109501779585 上海华杰仁爱基金会 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
60 310109742131886 上海市虹口区欧阳路街道残疾人服务社 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
61 310109501778136 上海有色金属行业协会 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
62 310109500016340 中国创造学会 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
63 310109729407526 上海虹口区曲阳路街道敬老院 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
64 310109501773888 上海汽车工业教育基金会 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
65 310109783112745 上海海康门诊部 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
66 310109501776894 上海市资源综合利用协会 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
67 31010942514021X 上海临潼门诊部 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
68 31010942508991X 上海东华医院 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
69 310109736654832 上海瑞虹门诊部 2013.1.1-2017.12.31 虹口区税务局
70 310109501782661 上海名家艺术研究协会 2013.11.1-2017.12.31 虹口区税务局

 

分享到: 收藏本文