序号 | 企业名称 | 产品项目 | 利用资源 | 备注 | 享受 税种 |
昆明 | |||||
1 | 安宁简能新型建材有限公司 | 混凝土实心砖、混凝土多孔砖 | 粉煤灰、磷渣 | 综证书2012第001号 | 增值税 |
2 | 云南凤鸣环保建筑材料厂 | 陶粒 | 煤矸石 | 综证书2012第002号 | 增值税 |
3 | 昆明坤达陶粒工贸有限公司 | 陶粒、陶粒空心砌块、陶粒实心砖 | 煤矸石 | 综证书2012第003号 | 增值税 |
4 | 昆明神农气体有限公司 | 液体二氧化碳 | 工业废气(二氧化碳气体) | 综证书2012第004号 | 增值税 所得税 |
5 | 昆明宏兴源建材制造有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰、脱硫石膏 | 综证书2012第005号 | 增值税 |
6 | 云南景成基业建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰、磷石膏 | 综证书2012第006号 | 增值税 |
7 | 安宁立方新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰、磷石膏 | 综证书2012第007号 | 增值税 |
8 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 电力(1×4000KW余热发电机组) | 余热 | 综证书2012第008号 | 所得税 |
9 | 云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司 | 电力(2×6000KW余热发电机组 | 余热 | 综证书2012第009号 | 所得税 |
曲靖 | |||||
10 | 云南远东水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 粉煤灰、硫酸渣、脱硫石膏 | 综证书2012第010号 | 增值税 |
11 | 云南远东水泥有限责任公司 | 电力(1×12000KW余热发电机组 | 余热 | 综证书2012第011号 | 所得税 |
保山 | |||||
12 | 腾冲县古林木业有限责任公司 | 中密度纤维板 | 枝丫材 | 综证书2012第012号 | 所得税 |
楚雄 | |||||
13 | 南华茂森综合利用有限责任公司 | 鍺精矿粉、铅精矿粉 | 工业废渣(锌浸出渣) | 综证书2012第013号 | 所得税 |
14 | 云南德胜钢铁有限公司 | 电力(2×6000KW;2×22000KW发电机组) | 高炉煤气 | 综证书2012第014号 | 所得税 |
红河 | |||||
15 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 甲醇、硫酸铵 | 焦炉煤气 | 综证书2012第015号 | 所得税 |
文山 | |||||
16 | 云南兴建水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 铁合金炉渣、磷渣 | 综证书2012第016号 | 增值税 |
17 | 马关云铜锌业有限公司 | 硫酸 | 二氧化硫烟气 | 综证书2012第017号 | 增值税 |
18 | 云南文山宏灿冶金炉料有限公司 | 电力(1×6000 KW发电机组) | 高炉煤气 | 综证书2012第018号 | 所得税 |
19 | 云南富宁永鑫糖业有限公司 | 电力(2×6000KW余热发电机组) | 蔗渣 | 综证书2012第019号 | 所得税 |
普洱 | |||||
20 | 云南云景林纸股份有限公司 | 电力(1×6000KW余热发电机组) | 余热 | 综证书2012第020号 | 所得税 |
大理 | |||||
21 | 漾濞县跃进化工有限责任公司 | 电力(1×3000KW发电机组 | 余热 | 综证书2012第021号 | 所得税 |
各州、市工业和信息化委:
按照国家发改委、财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈国家鼓励的资源综合利用认定管理办法〉的通知》(发改环资〔2006〕1864号)、国家发改委办公厅下发的《申报国家发展改革委审核的资源综合利用电厂认定管理暂行规定》(发改办环资〔2007〕1564号)以及省工信委等五部门《关于印发〈云南省资源综合利用认定管理实施细则〉的通知》(云工信资源〔2011〕122号)的有关规定,省资源综合利用认定委员会办公室对各州(市)认定初审委员会上报的27户企业申请资源综合利用认定的书面材料进行了审查,并组织技术专家对这27户企业进行了现场查验。经省资源综合利用认定委员会对第一批认定事项进行审定,并于3月30日至4月9日在省工业和信息化委网站对审定合格的资源综合利用认定企业(产品)名单进行了公示。现将2012年第一批通过认定的21户资源综合利用企业(产品)名单予以公布。
附件:云南省2012年第一批通过认定的资源综合利用企业(产品)名单
二O一二年四月十一日
云南省2012年第一批通过认定的资源综合
利用企业(产品)名单