甘肃省科技厅事业单位公开招聘拟聘人员公示

发布日期:2013-09-12    浏览次数:5

  根据《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》(甘办发〔2011〕22号)规定,在省人社厅统一安排下,2013年省科技厅共有8个事业单位面向社会公开招聘人员,目前已完成笔试、面试、体检、考察工作,现将拟聘人员进行公示。

  干部群众如有情况反映,请于7日内以真实姓名向省纪委驻科技厅纪检组(0931-8834604)、省人力资源和社会保障厅(0931-8826098)、省监察厅(0931-8872044)反映。

  省科技厅直属事业单位公开招聘拟聘人员公示表
序号 招聘单位 岗位 招聘专业 拟聘人 性别 出生年月 所学专业 学历 笔试 操作 面试 总成绩
代码 姓名 成绩 成绩
1 甘肃省科学技术情报研究所 1 材料学 袁学敏 1982.11 材料学 硕士研究生 64   80.8 69.04
2 甘肃省科学技术情报研究所 3 信息管理与信息系统 蒙杰 1989.08 信息管理与信息系统 本科 72 94 89 81.72
3 甘肃省农垦农业研究院 4 作物栽培学与耕作学 施志国 1986.1 作物栽培学与耕作学 硕士研究生 76   89.4 80.02
4 甘肃省农垦农业研究院 5 作物遗传育种 赵旭 1985.05 作物遗传育种 硕士研究生 50   94.2 63.26
5 甘肃省农垦农业研究院 8 会计学 潘秀霞 1988.07 会计学 本科 62   82.8 68.24
6 甘肃省分析测试中心 9 环境科学 孙缨泽 1987.09 环境科学 硕士研究生 77.5   93 82.15
7 甘肃省分析测试中心 11 农产品加工及贮藏工程 罗清楠 1988.07 农产品加工及贮藏工程 硕士研究生 75   90.6 79.68
8 甘肃省生产力促进中心 12 化学工程与工艺 李洁 1978.06 化学工程与工艺 本科 80   87.8 82.34
9 甘肃省高新技术创业服务中心 13 区域经济学 王妍 1980.12 区域经济学 硕士研究生 65   82.4 70.22
10 甘肃省高新技术创业服务中心 14 会计学 宋雅琼 1988.05 会计学 本科 66   84.6 71.58
11 甘肃省计算中心 15 无机化学 邓哲鹏 1983.11 无机化学 硕士研究生 85   89.8 86.44
12 甘肃省计算中心 16 地图学与地理信息系统 李金菊 1987.07 地图学与地理信息系统 硕士研究生 91   87.8 90.04
13 甘肃省计算中心 19 软件工程 刘文杰 1989.11 软件工程 本科 77   79 77.6
14 甘肃省计算中心 20 美术学 封蕾 1984.1 美术学 本科 74   92.8 79.64
15 甘肃省计算中心 21 艺术设计 肖静 1987.09 艺术设计 本科 64   92.2 72.46
16 甘肃省计算中心 22 电气工程及其自动化 范瑞龙 1988.1 电气工程及其自动化 本科 50   90 62
17 省科技厅培训中心 23 会计学 韩金洋 1988.03 会计学 本科 81   89.6 83.58
18 甘肃省知识产权事务中心 24 不限专业 赵立权 1987.11 理论与应用力学 本科 76   87 79.3
19 甘肃省科学技术情报研究所 1 生态学 牛瑞雪 1984.08 生态学 博士研究生 86.33   88.17 87.43
20 (甘肃省省直事业单位公开招聘博士研究生公告第四期) 2 环境工程 杨文静 1981.12 环境科学 博士研究生 78   74.8 76.08

分享到: 收藏本文