上海市2014年上半年税收收入统计情况表 | ||
金额单位:万元 | ||
项目 | 2014年一季度 | 2014年上半年 |
一、税收收入合计 | 34424048 | 67762286 |
国内增值税 | 8204986 | 14252667 |
国内消费税 | 2783629 | 4434718 |
海关代征进口环节增值税和消费税 | 6679069 | 14053956 |
营业税 | 3402225 | 5862480 |
企业所得税 | 6419598 | 16419379 |
个人所得税 | 3177813 | 5693393 |
城镇土地使用税 | 57811 | 214154 |
固定资产投资方向调节税 | 225 | 225 |
城市维护建设税 | 631714 | 1069009 |
证券交易印花税 | 526277 | 980924 |
其他印花税 | 191822 | 344635 |
土地增值税 | 1160252 | 1907790 |
房产税 | 238181 | 681179 |
车船税 | 47760 | 97387 |
车辆购置税 | 196806 | 381202 |
资源税 | 1305 | 1970 |
契税 | 641439 | 1281497 |
耕地占用税 | 63136 | 85721 |
二、出口退税 | -2600780 | -4788234 |
上海市地方税务局
2014年7月28日