各区县税务局:
近期,上海市科学技术委员会对2012年、2013年科普教育基地进行了审核,上海城市规划展示馆等49家单位被认定为科普教育基地。根据财政部、国家税务总局《关于延续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税〔2013〕87号)及上海市科委、市财政局、市国家税务局、市地方税务局、上海海关、市新闻出版局《上海市科普税收优惠政策实施细则》(沪科合〔2004〕第16号)有关规定,对本通知第一、第二条中符合国家有关科普基地税收优惠政策条件的单位,办理2013-2014年度门票收入免征营业税手续。
一、本市年检合格的科普单位名单
序号 | 所属区 | 单位名称 |
1 | 黄浦 | 上海城市规划展示馆 |
2 | 徐汇 | 中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所(上海昆虫博物馆) |
3 | 徐汇 | 上海植物园 |
4 | 长宁 | 上海动物园 |
5 | 普陀 | 上海长风海洋世界有限公司(上海长风海洋世界科普教育基地) |
6 | 闸北 | 上海铁路博物馆 |
7 | 闵行 | 上海航宇科普中心 |
8 | 闵行 | 上海江川园艺有限公司(上海韩湘水博园) |
9 | 闵行 | 上海童梦企业管理有限公司(星期8小镇——儿童科学生活体验馆) |
10 | 杨浦 | 上海共青森林公园 |
11 | 浦东 | 上海科技馆 |
12 | 浦东 | 上海中医药大学(上海中医药博物馆) |
13 | 浦东 | 上海浦东凌空农艺大观园有限公司(上海东方地质科普馆) |
14 | 浦东 | 上海海洋水族馆有限公司(上海海洋水族馆) |
15 | 浦东 | 上海大自然野生昆虫馆有限公司(上海大自然野生昆虫馆) |
16 | 浦东 | 上海孙桥农业科技股份有限公司(上海孙桥现代农业科普教育基地) |
17 | 浦东 | 上海超级计算中心 |
18 | 浦东 | 上海野生动物园发展有限责任公司(上海野生动物园) |
19 | 浦东 | 上海市银行博物馆 |
20 | 浦东 | 上海张江文化控股有限公司(上海动漫博物馆) |
21 | 浦东 | 上海中国航海博物馆 |
22 | 浦东 | 上海滨江森林公园 |
23 | 浦东 | 上海世博会有限公司(月亮船) |
24 | 浦东 | 上海鲜花港企业发展有限公司(上海鲜花港花卉科普教育基地) |
25 | 青浦 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 |
26 | 奉贤 | 上海健生教育活动中心 |
27 | 奉贤 | 上海玉穗特种葡萄种植有限公司(上海玉穗葡萄科普基地) |
28 | 奉贤 | 上海都市新天地企业管理有限公司(上海都市菜园) |
29 | 奉贤 | 上海申隆生态园有限公司(上海申隆生态园科普教育基地) |
30 | 奉贤 | 上海菇菌科普馆 |
31 | 奉贤 | 上海海湾国家森林公园有限公司(上海海湾国家森林公园) |
32 | 嘉定 | 上海汽车博物馆 |
33 | 嘉定 | 上海马陆葡萄公园有限公司(上海马陆葡萄公园) |
34 | 嘉定 | 上海古猗园科普教育基地 |
35 | 松江 | 上海辰山植物园 |
36 | 崇明 | 上海瀛东渔家乐旅游咨询服务部(上海崇明瀛东村科普教育基地) |
37 | 崇明 | 上海东平森林公园有限公司(上海崇明东平森林公园生态科普教育基地) |
38 | 崇明 | 上海前卫科教培训中心(上海崇明前卫生态农业科普教育基地) |
39 | 崇明 | 上海明珠湖公园管理有限公司(上海明珠湖科普教育基地) |
二、本市新认定的科普单位名单
序号 | 所属区 | 单位名称 |
40 | 黄浦 | 杜莎夫人展览(上海)有限公司(杜莎夫人蜡像科普馆) |
41 | 普陀 | 上海红星美凯龙环球家居设计博览有限公司(红星美凯龙公元2050/2500未来生活体验馆) |
42 | 宝山 | 吴淞炮台湾湿地森林公园 |
43 | 宝山 | 上海宝山顾村公园管理有限公司(顾村公园) |
44 | 浦东 | 上海世纪公园管理有限公司(上海世纪公园) |
45 | 金山 | 廊下生态园 |
46 | 青浦 | 上海元祖启蒙乐园有限公司(上海元祖启蒙乐园) |
47 | 崇明 | 上海东滩国际湿地有限公司(东滩湿地公园) |
48 | 崇明 | 上海市瑞华实业公司(瑞华果园) |
49 | 崇明 | 上海三民文化艺术中心 |
上海市地方税务局
2014年6月30日