金额单位:万元 | |||
项 目 | 2014年一季度 | 2014年上半年 | 2014年前三季度 |
一、税收收入合计 | 34 424 048 | 67 762 286 | 95 369 989 |
国内增值税 | 8 204 986 | 14 252 667 | 20 244 628 |
国内消费税 | 2 783 629 | 4 434 718 | 6 236 566 |
海关代征进口环节增值税和消费税 | 6 679 069 | 14 053 956 | 21 535 769 |
营业税 | 3 402 225 | 5 862 480 | 8 210 268 |
企业所得税 | 6 419 598 | 16 419 379 | 21 294 010 |
个人所得税 | 3 177 813 | 5 693 393 | 8 032 447 |
城镇土地使用税 | 57 811 | 214 154 | 238 721 |
固定资产投资方向调节税 | 225 | 225 | 225 |
城市维护建设税 | 631 714 | 1 069 009 | 1 515 775 |
证券交易印花税 | 526 277 | 980 924 | 1 797 989 |
其他印花税 | 191 822 | 344 635 | 509 489 |
土地增值税 | 1 160 252 | 1 907 790 | 2 393 473 |
房产税 | 238 181 | 681 179 | 738 217 |
车船税 | 47 760 | 97 387 | 144 879 |
车辆购置税 | 196 806 | 381 202 | 598 102 |
资源税 | 1 305 | 1 970 | 3 239 |
契税 | 641 439 | 1 281 497 | 1 744 766 |
耕地占用税 | 63 136 | 85 721 | 131 426 |
二、出口退税 | -2 600 780 | -4 788 234 | -7 098 312 |
上海市地方税务局
2014年12月9日