招聘岗位 | 姓名 | 最后得分 | 排名 | 招聘岗位 | 姓名 | 说课成绩 | 实操成绩 | 最后成绩 | 排名 | |
自动化 | 赵月辉 | 79.28 | 1 | 动漫设计 | 刘栋 | 86.6 | 79.33 | 82.97 | 1 | |
吴昭 | 77.42 | 2 | 戴焱 | 77.6 | 87 | 82.3 | 2 | |||
张焕平 | 76.8 | 3 | 刘学谦 | 76.2 | 87 | 81.6 | 3 | |||
单均镇 | 76.46 | 4 | 实习计算机 | 何禹 | 77 | 84 | 80.5 | 1 | ||
李金玉 | 75.6 | 5 | 张良锋 | 75 | 45 | 60 | 2 | |||
机械制造 | 谭捷 | 85.82 | 1 | 实习数车 | 兰贵 | 87.4 | 97 | 92.2 | 1 | |
邓姣 | 82.58 | 2 | 付强 | 75.3 | 91 | 83.15 | 2 | |||
农学 | 82.4 | 3 | 邱健富 | 70.5 | 89 | 79.75 | 3 | |||
卢德山 | 81.22 | 4 | 实习车工 | 郑兆权 | 85.7 | 80 | 82.85 | 1 | ||
卢明志 | 80.54 | 5 | 黄玖 | 84.9 | 36 | 60.45 | 2 | |||
文翠芳 | 79.7 | 6 | 王海燕 | 80.1 | 40 | 60.05 | 3 | |||
沈关根 | 78.94 | 7 | 实习焊接 | 唐豪 | 81 | 80 | 80.5 | 1 | ||
秦洋 | 78.64 | 8 | 覃世强 | 81.2 | 62 | 71.6 | 2 | |||
刘兰 | 78.4 | 9 | 韦柳毅 | 70.6 | 66 | 68.3 | 3 | |||
数控应用 | 吴华才 | 82.9 | 1 | 实习机修 | 王冬 | 84 | 45 | 64.5 | 1 | |
唐杰 | 79.8 | 2 | 许方相 | 80 | 46 | 63 | 2 | |||
李旺珍 | 78.92 | 3 | 戴儒江 | 75.2 | 38 | 56.6 | 3 | |||
材料成型 | 卢星全 | 83.14 | 1 | 汽修汽电 | 周韦健 | 80.6 | 96 | 88.3 | 1 | |
张宗魁 | 80.2 | 2 | 符丙青 | 82.2 | 91.67 | 86.94 | 2 | |||
黄林 | 77.28 | 3 | 罗敏健 | 77 | 95.33 | 86.17 | 3 | |||
卢双桂 | 75 | 4 | 覃有森 | 78.6 | 92.67 | 85.64 | 4 | |||
雷喜良 | 73.42 | 5 | 陶建德 | 72.6 | 80 | 76.3 | 5 | |||
理论计算机 | 梁禹 | 79.44 | 1 | 汽修发动机 | 陈建 | 82.5 | 86.33 | 84.42 | 1 | |
黄煌 | 78.6 | 2 | 覃雨亮 | 80.4 | 88.33 | 84.37 | 2 | |||
蓝鹏云 | 77.94 | 3 | 洪陆英 | 83.1 | 75.67 | 79.39 | 3 | |||
文秘 | 欧阳贝佩 | 84.6 | 1 | 许翰元 | 79.6 | 77.67 | 78.64 | 4 | ||
陈霞 | 83.6 | 2 | 王莹 | 74.3 | 58.67 | 66.49 | 5 | |||
杨秋凤 | 78.6 | 3 | ||||||||
营销 | 杨秋凤 | 84.2 | 1 | |||||||
肖颖洁 | 81.6 | 2 | ||||||||
韦燕春 | 78 | 3 | ||||||||
体育 | 吴涛 | 78.6 | 1 | |||||||
钟鸣 | 77.8 | 2 | ||||||||
乔海洁 | 76.1 | 3 | ||||||||
导游管理 | 韦孜 | 80.6 | 1 | |||||||
李玲 | 76.5 | 2 | ||||||||
特别说明: | 1、体检是从考核合格人员中,以考核总成绩由高分至低分按招聘岗位数1:1确定体检人选。 | |||||||||
2、考核前准备会,要求所有进入考核人员参加,时间于2013年9月1日上午8:30,地点在我校多媒体1楼. | ||||||||||
广西机械高级技工学校 | ||||||||||
2013年8月26日 |