2015年上半年上海市糕点商品包装监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市销售的糕点进行了商品包装监督抽查。本次共抽查65批次商品,经检验,均合格。
本次监督抽查依据GB23350-2009《限制商品过度包装要求食品和化妆品》、JJF1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》的要求,对糕点商品包装的下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
具体抽查结果如下:
2015年上半年糕点商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
序号 | 商品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码(标称) |
1 | 牛角包牛油味(热加工面包) | 达利园 | 480克(24枚) | 20141206 | 马鞍山达利食品有限公司 | 牛角包牛油味(热加工面包) | 6911988018908 |
2 | 福娃乳酸妙妙蛋糕(原味) | 福娃 | 216克加送54克 | 20141201 | 福娃集团监利福娃食品有限公司 | 福娃乳酸妙妙蛋糕(原味) | 6940025206244 |
3 | 草莓味注芯蛋糕 | 自牌 | 450克 | 20141228 | 上海杏花村食品厂有限公司 | 草莓味注芯蛋糕 | 6921569670050 |
4 | 蛋酥口味沙琪玛 | 台尚 | 675克(24枚) | 2014.11.28 | 上海台尚食品有限公司 | 蛋酥口味沙琪玛 | 6912973622261 |
5 | 法式烤芙条 | 名沙 | 216g | 2014-11-22 | 兴化名沙食品有限公司 | 法式烤芙条 | 6942542328300 |
6 | 美味酥咸饼干 | 康师傅 | 765克 | 20141120 | 天津顶园食品有限公司 | 美味酥咸饼干 | 6919892880338 |
7 | 红枣味铜锣烧 | 台尚 | 318克(12枚) | 2014-11-8 | 上海台尚食品有限公司 | 红枣味铜锣烧 | 6912973623305 |
8 | 梅尼耶干蛋糕 | 盼盼 | 240克(内装24枚) | 20141118 | 安徽盼盼食品有限公司 | 梅尼耶干蛋糕 | 6920912360266 |
9 | 酥皮牛奶味蛋糕 | 港荣 | 288g | 2014-11-17 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 酥皮牛奶味蛋糕 | 6921440366195 |
10 | 达利园·派(草莓味注心蛋类芯饼) | 达利园 | 500克(20枚) | 20141019 | 马鞍山达利食品有限公司 | 达利园·派(草莓味注心蛋类芯饼) | 6911988017147 |
11 | 广合熊仔奶油口味曲奇饼干 | 广合 | 200g(4包) | 20150109 | 烟台广合食品有限公司 | 广合熊仔奶油口味曲奇饼干 | 6920057823039 |
12 | 烘烤类糕点(其他类)·华夫饼 | 丹夫 | 139g | 20150107 | 丹夫集团有限公司 | 烘烤类糕点(其他类)·华夫饼 | 6942813800344 |
13 | 黄油切片蛋糕(原味)热加工糕点 | 光明 | 150克(5枚) | 2015-1-20 | 上海城光明小食品有限公司 | 黄油切片蛋糕(原味)热加工糕点 | 6908166500720 |
14 | 徐福记餐蛋糕 | 徐福记 | 240克 | 20141215 | 东莞徐记食品有限公司 | 徐福记餐蛋糕 | 6914782208339 |
15 | Q蒂多层蛋糕摩卡巧克力味 | 好丽友 | 336克(28克×12枚) | 20141210 | 好丽友食品(上海)有限公司 | Q蒂多层蛋糕摩卡巧克力味 | 6920907803044 |
16 | 厚切凤梨酥(蔓越莓口味) | 徐福记 | 190克 | 20141226 | 东莞徐记食品有限公司 | 厚切凤梨酥(蔓越莓口味) | 6914782208155 |
17 | 香蕉牛奶蛋糕 | 千禧人家 | 400g(20包) | 20141105 | 河南豪峰食品有限公司 | 香蕉牛奶蛋糕 | 6932457008022 |
18 | 葡萄味口多麦(可口酥) | 台尚 | 308克(12枚) | 2014-10-12 | 上海台振食品有限公司 | 葡萄味口多麦(可口酥) | 6912973623169 |
19 | 注心蛋黄派(特浓牛奶味) | 胖铭人 | 450克(内含18小包) | 20141212 | 上海乐味食品有限公司一分厂 | 注心蛋黄派(特浓牛奶味) | 6934911001389 |
20 | 厚切凤梨酥 | 徐福记 | 126克 | 20141114 | 东莞徐记食品有限公司 | 厚切凤梨酥 | 6914782208100 |
21 | 哆仕脆蛋糕干(草莓白巧克力味) | 添乐卡通王 | 120克 | 2014-10-29 | 东莞市旺福园食品有限公司 | 哆仕脆蛋糕干(草莓白巧克力味) | 6953957900265 |
22 | 达利园蛋糕蛋香味 | 达利园 | 600克(24枚) | 20141230 | 马鞍山达利食品有限公司 | 达利园蛋糕蛋香味 | 6911988015792 |
23 | 注芯蛋糕(蛋黄味) | 中洋宝 | 650克 | 2014-12-11 | 上海杏花村食品厂有限公司 | 注芯蛋糕(蛋黄味) | 6921569669467 |
24 | 回头客铜锣烧夹心蛋糕(红豆味) | 回头客 | 448克(28枚) | 20141228 | 回头客食品(福建)有限公司 | 回头客铜锣烧夹心蛋糕(红豆味) | 6942886302318 |
25 | 巧克派(巧克力味涂饰蛋类芯饼) | 乐天 | 360克赠24克 | 2014.12.17 | 乐天(青岛)食品有限公司 | 巧克派(巧克力味涂饰蛋类芯饼) | 6916296960055 |
26 | 酥皮草莓味蛋糕 | 港荣 | 288g(16片装) | 2014-7-21 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 酥皮草莓味蛋糕 | 6921440366218 |
27 | 烘烤类糕点(其他类)·华夫饼 | 丹夫 | 672g | 20150111 | 丹夫集团有限公司 | 烘烤类糕点(其他类)·华夫饼 | 6942813800146 |
28 | Q蒂多层蛋糕榛子巧克力味 | 好丽友 | 168克(28克×6枚) | 20150123 | 好丽友食品(上海)有限公司 | Q蒂多层蛋糕榛子巧克力味 | 6920907803129 |
29 | 好丽友·派巧克力味涂饰蛋类芯饼 | 好丽友 | 680克 | 20141205 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 好丽友·派巧克力味涂饰蛋类芯饼 | 6920907800982 |
30 | 特产精品礼盒 | 永辉 | 600克 | 2014-12-22 | 朝日新鲜食品(中山)有限公司 | 特产精品礼盒 | 9583415006870 |
31 | 特意浓意式千层蛋糕(咖啡芝士) | 特意浓 | 180克 | 20140801 | 宾堡(北京)食品有限公司 | 特意浓意式千层蛋糕(咖啡芝士) | 6921253825346 |
32 | 妙芙欧式蛋糕 | 康师傅 | 192克 | 20141206 | 杭州顶园食品有限公司 | 妙芙欧式蛋糕 | 6920731700106 |
33 | 特意浓意式千层蛋糕(芝士夹心) | 特意浓 | 300克(10枚)赠60克(2枚) | 20140806 | 宾堡(北京)食品有限公司 | 特意浓意式千层蛋糕(芝士夹心) | 6921253825353 |
34 | 桃酥(烘烤类糕点) | 金梓轩 | 458克(8包) | 2014-12-12 | 成都市天祥食品有限责任公司 | 桃酥(烘烤类糕点) | 6934891101017 |
35 | 达利园瑞士卷草莓味 | 达利园 | 360克(18枚) | 20150112 | 福建达利食品集团有限公司 | 达利园瑞士卷草莓味 | 6911988015884 |
36 | 妙芙法式蛋糕 | 康师傅 | 200克 | 20141020 | 杭州顶园食品有限公司 | 妙芙法式蛋糕 | 6920731771700 |
37 | 熊猫派派草莓牛奶味注心蛋糕 | 好丽友 | 250克(25克×10) | 20141202 | 好丽友食品有限公司 | 熊猫派派草莓牛奶味注心蛋糕 | 6920907803792 |
38 | 上海大牛奶饼干 | 百晨 | 1千克 | 2014-12-23 | 上海百晨食品有限公司食品厂 | 上海大牛奶饼干 | 6933245200307 |
39 | 特浓鲜奶曲奇饼干 | 百晨 | 908g | 2014-12-18 | 上海百晨食品有限公司食品厂 | 特浓鲜奶曲奇饼干 | 6933245200277 |
40 | 新鲜牛油味曲奇:曲奇饼干(普通型) | 日清 | 1千克(4×250克) | 20150125 | 上海佳通日清食品有限公司 | 新鲜牛油味曲奇:曲奇饼干(普通型) | 6909588035234 |
41 | 香葱咸饼 | 图案 | 680克 | 20141107 | 马鞍山达利食品有限公司 | 香葱咸饼 | 6911988017970 |
42 | 万年青饼干 | 金鸡牌 | 800克 | 2015.01.20 | 上海谷平实业有限公司 | 万年青饼干 | 6922247016153 |
43 | 荣诚啡常尊贵(曲奇) | 荣诚 | 908g | 2014-9-18 | 广东荣诚食品有限公司 | 荣诚啡常尊贵(曲奇) | 6925755530012 |
44 | 抹茶味曲奇饼干 | / | 160克 | 05/10/2014 | 经销商:四川畅新食品有限公司 | 抹茶味曲奇饼干 | 8414606367771 |
45 | 奥利奥巧克力棒新年臻选礼盒 | / | 409.6g | 20141204 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 奥利奥巧克力棒新年臻选礼盒 | 6901668002273 |
46 | 思朗无添糖饼干礼盒 | 思朗 | 800克 | 2015.01.13 | 东莞锦泰食品有限公司 | 思朗无添糖饼干礼盒 | 6923250637113 |
47 | 曲奇饼干 | 蓝蒂堡 | 908克 | 20150104 | 马鞍山达利食品有限公司 | 曲奇饼干 | 6911988019981 |
48 | Hamu手工蛋片(海苔味) | Hamu | 130克 | 2014.09.13 | 汕头市澄海区乐事食品有限公司 | Hamu手工蛋片(海苔味) | 4713507019005 |
49 | 金莎扁桃仁松饼 | 金莎 | 120g | 2014-12-25 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 金莎扁桃仁松饼 | 6901496070307 |
50 | 芒果牛轧饼(夹心饼干) | 顽固老爹 | 160g | 2014.08.28 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 芒果牛轧饼(夹心饼干) | 6922312393141 |
51 | 蛋片多蛋卷(黑芝麻味) | 凯悦 | 168g | 20140603 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 蛋片多蛋卷(黑芝麻味) | 6922312392175 |
52 | 椰香酥饼 | 椰香春光 | 105克 | 2014-9-13 | 海南春光食品有限公司 | 椰香酥饼 | 6917541774915 |
53 | 帕玛森芝士味·微曲奇 | 豊熙食品 | 100g | 2014-11-5 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 帕玛森芝士味·微曲奇 | 6947929622026 |
54 | 原味曲奇 | 豊熙食品 | 120g | 20150105 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 原味曲奇 | 6947929616209 |
55 | 猴菇食用菌类酥性饼干 | 咖秀 | 750克(30包) | 2015-1-16 | 漳州咖秀食品有限公司 | 猴菇食用菌类酥性饼干 | 6926931600031 |
56 | 繁花似锦礼盒(饼干) | 十月初五饼家 | 516克 | 20150124 | 江门市澳新食品有限公司 | 繁花似锦礼盒(饼干) | 6935133803683 |
57 | 奶油鸡蛋卷(蛋卷饼干) | 十月初五饼家 | 330g(11包) | 20150116 | 江门市澳新食品有限公司 | 奶油鸡蛋卷(蛋卷饼干) | 6935133804567 |
58 | 思朗蒸薯棒原味棒棒饼干 | 思朗 | 170克(9小包入) | 2014.08.05 | 东莞锦泰食品有限公司 | 思朗蒸薯棒原味棒棒饼干 | 6923250642155 |
59 | 谷优优选饼干礼盒 | / | 1.6kg | 2014.05.12 | 品利(上海)食品有限公司 | 谷优优选饼干礼盒 | 8410376040203 |
60 | 百醇缤纷组合八盒装 | 格力高 | 384g(48g×8) | 2014.12.04 | 上海江崎格力高食品有限公司闵行第二分公司 | 百醇缤纷组合八盒装 | 6901845042108 |
61 | 奥仕达燕麦曲奇(饼干) | 图案 | 908克80克 | 20140909 | 中国总经销:厦门市全发贸易有限公司 | 奥仕达燕麦曲奇(饼干) | 8992775321713 |
62 | 可兹呀蜜原味饼干(韧性饼干) | 可兹 | 180克 | 20140620 | 上海麦宝食品有限公司 | 可兹呀蜜原味饼干(韧性饼干) | 6900731802499 |
63 | EDOPack芝士风味夹心饼干 | EDOPack | 600克 | 2014.12.21 | 广东新盟食品有限公司 | EDOPack芝士风味夹心饼干 | 4895058315697 |
64 | 鸡蛋卷 | 金梓轩 | 400克(5包) | 2014-12-16 | 成都市金梓轩食品有限责任公司 | 鸡蛋卷 | 6934891101024 |
65 | TEATIME什锦曲奇饼干 | TATAWA | 600克 | 2014.11.30 | 深圳市润谷食品有限公司 | TEATIME什锦曲奇饼干 | 9556291801167 |
注;排名不分先后
上海市质量技术监督局
2015年7月9日