赣质监食监发〔2013〕68号
各设区市局,省质监行政许可评审中心:
根据《工业产品生产许可证管理条例》和国家质检总局有关规定,经现场核查和发证检验,并经省局食品生产许可审定会审查核准,现将符合换证条件企业食品生产许可证证书编号下达给你们,请认真做好后续监管工作。
附件:1.符合期满换证条件企业汇总表
2.食品生产许可证变更汇总表
省质监局
2013年7月25日
(此件主动公开)
附件1:
符合期满换证条件企业汇总表
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 住所 | 生产地址 | 检验方式 | 证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 批次 | 备注 | 营业执照 |
1 | 赣州市章贡区樱雪食品厂 | 其它粮食加工品(谷物粉类制成品) | 赣州市章贡区沙石镇沙石村下窑组 | 江西省赣州市章贡区沙石镇沙石村下窑组 | 自行检验 | QS3600 0104 0111 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
2 | 赣州开发区广泰粮食制品厂(原名:赣州市章贡区广泰粮食制品厂) | 其他粮食加工品(谷物粉类制成品) | 赣州开发区金坪南路北侧(原址:江西省赣州市章贡区岭头上居住小区27-28号) | 江西省赣州开发区金坪南路北侧(原址:江西省赣州市章贡区岭头上居住小区27-28号) | 自行检验 | QS3600 0104 0097 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、企业名称变更,迁址 | 有 |
3 | 赣县宝兴米业有限公司 | 其他粮食加工品(谷物粉类制成品) | 赣县经济技术开发区红金工业小区兴国北大道(原址:江西省赣州市赣县梅林镇桃源村榕树下小组) | 江西省赣州市赣县经济技术开发区红金工业小区兴国北大道 | 自行检验 | QS3600 0104 0032 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、住所变更 | 有 |
4 | 江西省天玉油脂有限公司 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 丰城市工业园 | 江西省宜春市丰城市工业园 | 自行检验 | QS3600 0201 0081 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
5 | 江西青松矿泉水有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水)] | 宜丰县天宝乡 | 江西省宜春市宜丰县天宝乡 | 自行检验 | QS3600 0601 0469 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、瓶、桶装 | 有 |
6 | 九江聪明泉食品饮料有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 星子县白鹿镇秀峰景区 | 江西省九江市星子县白鹿镇秀峰景区 | 自行检验 | QS3600 0601 0104 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、桶装 | 有 |
7 | 新余市东旭天然水厂 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 仙女湖区河下镇甫里村钱坡山 | 江西省新余市仙女湖区河下镇甫里村钱坡山1号 | 自行检验 | QS3600 0601 0107 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、桶装 | 有 |
8 | 赣州市瑞峰山食品有限公司(原名:赣县瑞峰山山泉纯净水厂) | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)] | 赣县田村镇 | 江西省赣州市赣县田村镇庙前村 | 自行检验 | QS3600 0601 0486 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、企业名称变更 、桶装 | 有 |
9 | 江西龙圣量子食品有限公司 | 饮料(固体饮料类) | 南昌市新建县新丰竹园 | 江西省南昌市新建县新丰竹园 | 自行检验 | QS3600 0601 0125 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
婴幼儿及其他配方谷粉(婴幼儿配方谷粉) | 南昌市新建县新丰竹园 | 江西省南昌市新建县新丰竹园 | 自行检验 | QS3600 2701 0113 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 | ||
10 | 萍乡市武功山茶业有限公司 | 茶叶(绿茶) | 萍乡经济开发区金三角商贸城兴隆二区C栋二楼 | 江西省萍乡市芦溪县万龙山乡南岭村 | 自行检验 | QS3600 1401 0035 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
11 | 鹰潭市潭花酒业有限责任公司 | 其他酒(配制酒) | 市军民路17号 | 江西省鹰潭市军民路17号 | 自行检验 | QS3600 1505 0072 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
12 | 吉安市吉州区易利达食品厂 | 糕点(烘烤类糕点、月饼) | 吉安市吉州区曲濑镇石灰桥村 | 江西省吉安市吉州区曲濑镇石灰桥村 | 自行检验 | QS3600 2401 0215 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
13 | 赣州众成好街坊食品有限公司 | 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、月饼)[原单元:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼)] | 赣州经济技术开发区金龙路(原住所:江西省赣州市章贡区南京路7-9号) | 江西省赣州市经济技术开发区金龙路 | 自行检验 | QS3600 2401 0007 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、住所变更、减品种 | 有 |
14 | 贵溪市楚龙食品厂 | 糕点(熟粉类糕点) | 贵溪市罗河镇 | 江西省鹰潭市贵溪市罗河镇洋塘村 | 自行检验 | QS3600 2401 0233 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
15 | 江西省高安市瑞源腐竹有限公司 | 豆制品(非发酵性豆制品) | 高安市石脑工业园 | 江西省宜春市高安市石脑工业园 | 自行检验 | QS3600 2501 0098 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
16 | 江西太仔食品有限公司 | 豆制品(非发酵性豆制品) | 南昌长堎外商投资工业区 | 江西省南昌市新建县长堎外商投资工业区 | 自行检验 | QS3600 2501 0003 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证 | 有 |
17 | 宜丰县辣品香食品厂(原名:宜丰县文辣子食品厂) | 豆制品(发酵性豆制品) | 宜丰县石市镇车溪村 | 江西省宜春市宜丰县石市镇车溪村 | 自行检验 | QS3600 2501 0018 | 2016年7月24日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 省批换证、企业名称变更 | 有 |
附件2:
食品生产许可证变更汇总表
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 住所 | 生产地址 | 检验方式 | 证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 批次 | 备注 | 营业执照 |
1 | 婺源县聚芳永茶业有限公司 | 含茶制品(速溶茶类)、代用茶[花类、果(实)根茎类]{原单元:代用茶[花类、果(实)根茎类]} | 婺源县紫阳镇金鸡亭工业园区 | 江西省上饶市婺源县紫阳镇金鸡亭工业园区 | 自行检验 | QS3600 1402 0031 | 2015年1月8日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 增加单元 | 有 |
2 | 新干县皇城粮油实业有限公司 | 食用植物油(半精炼、全精炼)[原单元:食用植物油(半精炼)] | 新干县城南工业区 | 江西省吉安市新干县城南工业区 | 自行检验 | QS3600 0201 0113 | 2015年1月3日 | 2013年7月25日 | 2013年江西省第17批 | 增加品种 | 有 |