08年项目公示通知

发布日期:2008-10-09    浏览次数:3

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">根据《青海省中小企业发展专项资金管理暂行办法》(青财企字〔2008〕334号)之规定,经各、州、地市经贸委和财政局初审推荐、省经委和省财政厅复审、专家评审等工作程序,现将青海尚德尼玛太阳能电力有限公司 100MWp晶体硅太阳电池组件产业化生产线建设等59个项目在青海工业经济信息网、青海省财政厅网站(http://qhcz.gov.cn/)和中国中小企业青海网予以公示,接受社会监督,以保证项目工作的公开、公平、公正。公示时间为nth="10" Day="8" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">2008年10月8日nth="10" Day="15" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">10月15日

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 40pt; mso-char-indent-count: 2.5">公示期间,单位和个人须以真实身份书面向省经委和省财政厅反映对以上项目的意见,反映问题要实事求是,有理有据。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 40pt; mso-char-indent-count: 2.5">咨询电话:0971—6150716(省经委中小企业局),

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 120pt; mso-char-indent-count: 7.5">0971-6142089 (省财政厅企业处);

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 40pt; mso-char-indent-count: 2.5">省经委中小企业局地址: 西宁市黄河路36号银龙写字楼823室 ;邮编:810001;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 40pt; mso-char-indent-count: 2.5">省财政厅企业处地址:西宁市黄河路30号省财政厅701 室;邮编:810001。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0">附:2008青海省中小企业发展专项资金拟支持项目名单

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">           青海省经济委员会  青海省财政厅

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">                  nth="10" Day="8" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">2008年10月8日

normal align=center>2008青海省中小企业发展专项资金

normal align=center>拟支持项目名单

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">1、青海绿草原食品公司青藏高原牦牛肉肠系列产品开发及产业化项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">2、青海展大生物科技有限责任公司青海蚕(豌)豆深加工产业化项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">3、湟中佛光工艺雕塑有限责任公司藏传旅游文化工艺品系列产品开发扩建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">4、青海德吉橡胶业公司1万吨再生胶扩产项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">5、湟中通发农畜产品公司5万吨小包装高烹油精深加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">6、青海青台万达生物公司藏秘紫红盐厂房改建、新建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">7、湟中弘大农副产品购销公司年加工7万吨油菜籽生产线扩建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">8、青海吉友湟源陈醋公司年产1万吨熏醋生产线建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">9、青海恩泽农业技术有限公司年产5万吨酵素生物有机肥生产线改扩建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">10、西宁富农草业生物开发有限公司秸秆生物蛋白颗粒饲料项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">11、青海西宁硼酸化工厂年产5000吨硼酸、10000吨硫酸镁及废渣制砖项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">12、西宁祥源农副产品开发有限责任公司年产1万吨马铃薯精淀粉生产线

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">13、西宁石油机械厂泥浆泵及缸套系列产品扩建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">14、青海虫草酒业有限公司虫草系列保健酒生产线技术改造项目 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">15、青海利辉新型建材有限公司陶粒制品及8000万块建筑垃圾免烧砖项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">16、青海江河源农牧科技公司1.5万吨蚕豆精深加工改扩建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">17、青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司推土机液力换档变速箱产业化项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">18、青海高原羚蜂业有限公司青藏高原蜂产品开发及精深加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">19、青海省海湖藏毯有限公司150万平方英尺尼式藏毯生产项目 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">20、青海中小企业创业发展有限责任公司青海中小企业创业园二期建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">21、青海尚德尼玛太阳能电力有限公司 100MWp晶体硅太阳电池组件产业化生产线建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">22、青海高速乳业有限公司年产5000吨干酪素项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">23、青海佳禾生物工程有限公司柴达木黑果枸杞抗氧化活性果粉成果转化项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">24、青海源兴工贸有限公司蚕豆精深加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">25、青海小西牛乳品饮料有限公司发酵乳加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">26、青海虹昇生物科技开发有限公司年产5万吨有机肥新建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">27、青海藏源食品有限公司畜产品产业化深加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">28、青海西旺矿业开发公司综合回收铁矿矿石中低品位铜、锌资源的技术开发和建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">29、青海鸿鑫矿业开发有限责任公司年处理5000吨铅锌选矿厂建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">30、青海海西蒙西联碱业有限公司柯柯采盐队洗涤盐集坨工艺生产线建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">31、青海雪旺薯业科技发展有限公司马铃薯精深加工建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">32、循化县藏族服装加工开发有限责任公司藏族服装加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">33、青海撒拉尔毛绒业公司民族服饰及旅游纪念品加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">34、青海联邦新型建材公司年产1.2亿块(标)块页岩粉煤灰烧结砖项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">35、循化县中华核桃有限公司核桃种植及深加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">36、青海环宇农牧实业总公司年处理1万吨大蒜深加工系列产品深加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">37、循化圣驼民族工艺品公司年产30万件刺绣工艺品生产线建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">38、乐都月林玉器制造有限公司高科技玉雕石材加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">39、青海省青海湖清真肉食品有限责任公司牦牛肉熟食品精深加工线建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">40、海南州赛雪宝有限责任公司藏羊绒高档床上用品生产线建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">41、祁连博凯矿业有限公司年处理30万吨原矿有色金属选矿厂建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">42、青海省物资回收有限公司海晏县免烧砖分公司冶选废渣免烧砖建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">43、青海浩门植物油公司菜籽油生产线技改项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">44、青海祁连山生态农牧科技开发有限责任公司乳品加工建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">45、同仁贝珍亚保健品有限公司干酪素开发项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">46、同仁布达拉文化艺术公司矿物质颜料加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">47、果洛州雪域珍宝有限责任公司年产500吨牦牛奶酪生产线第一期建设项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">48、果洛州格萨尔王藏药制药有限责任公司藏药制药生产线技术改造项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">49、果洛州粮食储备公司牦牛乳品开发产业化项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">50、玉树州雪域民族商贸有限责任公司玉树安冲金银手工艺品加工基地扩建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">51、玉树州肉食品有限责任公司玉树畜产品加工项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">52、称多县巴颜喀拉饮品开发有限公司芜根系列饮品开发

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">53、治多县肉食品公司牛羊屠宰加工及冷藏车间技改项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">54、格尔木市盐化(集团)有限责任公司地区特色产品“颗粒盐”技术优化扩建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">55、青海晶洁镁露科技公司年产5000吨结晶颗粒食用氯化镁项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">56、青海俊民化工有限责任公司年产2万吨氯酸钠及年产2万吨高氯酸钾项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">57、青海百德投资发展有限公司乐家湾畜产品加工园区1万吨牛肉精深加工新建项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">58、青海农牧生产资料股份有限公司“青羊”牌系列专用肥(BB肥)生产技术改造项目

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32.25pt">59、青海农牧机械制造有限公司9n950电动牛奶分离机扩建项目

分享到: 收藏本文