normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">为进一步加强房地产行业税收征管,打击发票违法犯罪活动,有效遏制行业税收违法行为,规范行业税收管理秩序,根据《国家税务总局关于认真做好2011年打击发票违法犯罪活动工作的通知》(国税发〔2011〕25号)、国家税务总局关于印发《不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理暂行办法》的通知(国税发〔2006〕128号)、国家税务总局关于印发《房地产税收一体化管理业务规程》的通知(国税发〔2007〕114号)、海南省地方税务局《房地产项目前期管理指导意见》(琼地税发〔2011〕68号)的有关要求,我局决定自
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">一、清查范围。所有在建、在售和已竣工的房地产项目,从事房地产建设的建安工程项目,及通过出让、转让、拍卖、抵债、投资入股、股权转让等形式取得的房地产开发土地项目均为本次清查工作范围。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">二、清查内容。对清查范围内所有项目按信息采集标准逐项进行清查,复核项目档案资料的完整性和真实性;对税票、发票进行比对,复核项目税款缴纳情况。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">三、清查方式。本次清查工作以企业填报相关表格资料,结合税务机关清查的方式开展。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">四、相关资料内容及报送期限。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0">凡清查工作范围所涉及的纳税人自公告次日起15个工作日内须向主管税务机关报送《房地产行业税源管理采集资料清单》所列相关资料(采用提交电子影像文件或复印件方式),并填报《房地产行业税源信息采集表》(以提交电子表格方式)。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 56pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 3.5" align=left>以上所列资料清单及表格,纳税人可登陆海南省地方税务局主页网站( http://tax.hainan.gov.cn )进行下载(附件下载附后)。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">五、对未按规定填报相关表格或报送资料不齐全的纳税人,税务机关将按照《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》的相关规定进行处理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">六、相关业务咨询电话:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">河东区地方税务局:88222401
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">河西区地方税务一局:88668503
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%">河西区地方税务二局:88668633
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%">凤凰地方税务所:88340518
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%">亚龙湾地方税务所:88711820
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%">海棠湾地方税务所:13647574750,15091912860
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%">天涯地方税务所:88911108
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%">崖城地方税务所:88831188
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 150%">
normal style="MARGIN: 0cm 22.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right>三亚市地方税务局
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right>二〇一一年十一月二十二日
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">附件3:建筑业工程项目情况登记表.doc
附件4:不动产项目情况登记表.doc
附件5:2011年房地产和建安企业纳税人自查自纠表.xls
normal style="MARGIN: 0cm 22.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 30.05pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=left>