海南重要生活必需品一周价格表 | ||||
日期:2月13日 | ||||
序号 | 监测品种 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 |
1 | 粳米 | 元/斤 | 2.60 | 2.60 |
2 | 籼米 | 元/斤 | 2.51 | 2.51 |
3 | 面粉 | 元/斤 | 2.45 | 2.49 |
4 | 花生油 | 元/斤 | 14.37 | 14.30 |
5 | 白条肉 | 元/斤 | 11.65 | 11.77 |
6 | 精瘦猪肉 | 元/斤 | 17.03 | 17.22 |
7 | 五花肉 | 元/斤 | 13.46 | 13.57 |
8 | 鲜牛肉 | 元/斤 | 27.33 | 27.53 |
9 | 鸡蛋 | 元/斤 | 6.46 | 6.56 |
10 | 白条鸡 | 元/斤 | 11.34 | 11.66 |
11 | 蔬菜零售均价 | 元/斤 | 3.05 | 3.15 |
12 | 生菜 | 元/斤 | 2.57 | 2.76 |
13 | 大白菜 | 元/斤 | 1.97 | 2.02 |
14 | 白萝卜 | 元/斤 | 2.17 | 2.16 |
15 | 土豆 | 元/斤 | 2.45 | 2.30 |
16 | 西红柿 | 元/斤 | 3.08 | 3.25 |
17 | 辣椒 | 元/斤 | 5.05 | 5.84 |
18 | 冬瓜 | 元/斤 | 2.08 | 3.89 |
19 | 食糖 | 元/斤 | 4.58 | 4.54 |
说明:本表格序号1-19为全省41个农贸市场监测点平均价格(序号5数据来源于商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统)。 |