2013年上海市锁具产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的锁具产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查产品90批次,经检验,不合格3批次。
本次监督抽查依据GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:钥匙不同牙花数;互开率;锁头防拨安全装置;锁舌伸出长度;锁头固定连接静拉力;锁头固定连接扭矩;锁芯拨动件扭矩;锁舌侧向静载荷;各铆接件静拉力;锁头防敲击开启;外露锁头径向静载荷;锁环静拉力;条形锁静拉力;U形锁静拉力;锁头螺孔静拉力;执手静拉力;保险钮静拉力;锁舌轴向静载荷;锁扣盒静拉力;方舌轴向静载荷;方舌侧向静载荷;斜舌侧向静载荷;执手扭矩;执手径向静载荷;执手轴向静拉力;保险锁舌保险功能;锁舌保险后轴向静载荷。
本次抽查发现有3批次产品不符合标准的规定,涉及到钥匙不同牙花数、互开率项目。
具体抽查结果如下:
2013年锁具质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
不锈钢门锁 | GMT | GNL2415SPVD | 2013.1.14 | 上海东铁五金有限公司 | 上海东铁五金有限公司 |
单舌弹子插芯门锁 | (图案)博家 | T16-203DN | 2013年2月19日 | 上海博家五金科技有限公司 | 上海博家五金科技有限公司 |
插芯门锁 | (图案)道安牌 | DL-1968 | 2013.5.3 | 上海先道建筑五金有限公司 | 上海先道建筑五金有限公司 |
久鼎执手锁(内门锁) | 久鼎 | 41021KA | 2013.4.24 | 上海名典锁业有限公司 | 上海名典锁业有限公司 |
久鼎执手锁(内门锁) | 久鼎 | 22031 | 2013.4.24 | 上海名典锁业有限公司 | 上海名典锁业有限公司 |
链条锁 | 摩的露可 | 3080链条锁 | 2013.3.18 | 上海摩的露可锁具制造厂 | 上海摩的露可锁具制造厂 |
U型锁 | 摩的露可 | 6060U型锁 | 2013.2.16 | 上海摩的露可锁具制造厂 | 上海摩的露可锁具制造厂 |
U型锁 | 摩的露可 | 5050U型锁 | 2013.3.21 | 上海摩的露可锁具制造厂 | 上海摩的露可锁具制造厂 |
门锁 | EKF | Z1-7622 | 2013.3.4 | 上海伊可夫智能门控设备有限公司 | 上海伊可夫智能门控设备有限公司 |
门锁 | EKF | Z1-7720 | 2013.3.30 | 上海伊可夫智能门控设备有限公司 | 上海伊可夫智能门控设备有限公司 |
插芯执手锁 | 画宇 | ITEM:Z56162QGT | 2012.12.20 | 上海画宇实业有限公司 | 上海画宇实业有限公司 |
插芯执手锁 | 画宇 | ITEM:Z50138QGT | 2012.12.20 | 上海画宇实业有限公司 | 上海画宇实业有限公司 |
插芯执手锁 | 画宇 | Z52150QGT | 2012.12.20 | 上海画宇实业有限公司 | 上海画宇实业有限公司 |
插芯门锁 | (图案)道安牌 | DL-1941 | 2013.5.3 | 上海先道建筑五金有限公司 | 上海先道建筑五金有限公司 |
不锈钢门锁 | GMT | SK013-8504-US32 | 2013.1.16 | 上海东铁五金有限公司 | 上海东铁五金有限公司 |
嵌入式水平锁 | 图案 | TP-747 | 2012年12月20日 | 上海东冠五金有限公司 | 上海东冠五金有限公司 |
原子钢缆锁 | 图案(汇国) | FCS518-1型 | 贰零壹叁零肆零玖 | 上海汇国工贸有限公司 | 上海汇国工贸有限公司 |
弹子插芯锁 | DORlink | DL3100 | 2013-4-8 | 上海多灵建筑科技有限公司 | 上海多灵建筑科技有限公司 |
多用锁 | 图案(汇国) | HS804 | 2013.4.9 | 上海汇国工贸有限公司 | 上海汇国工贸有限公司 |
抽屉锁 | 琦琳 | 16毫米 | 2012.12.5 | 上海琦琳锁具有限公司 | 上海琦琳锁具有限公司 |
抽屉锁 | 琦琳 | ф22毫米 | 2012.12.25 | 上海琦琳锁具有限公司 | 上海琦琳锁具有限公司 |
二保险弹子门锁 | 牛头牌 | 1939-1型 | 2013.4.25 | 上海求精牛头锁具有限公司 | 上海求精牛头锁具有限公司 |
三保险弹子门锁 | 牛头牌 | 6162-1型 | 2013.4.30 | 上海求精牛头锁具有限公司 | 上海求精牛头锁具有限公司 |
门锁 | EKF | Z1-7249 | 2013.3.1 | 上海伊可夫智能门控设备有限公司 | 上海伊可夫智能门控设备有限公司 |
久鼎执手锁(内门锁) | 久鼎 | 41011A | 2012.8.28 | 上海名典锁业有限公司 | 上海名典锁业有限公司 |
逃生双舌弹子插芯门锁 | (图案)博家 | BJ3092-092AB双 | 2013-4-14 | 上海博家五金科技有限公司 | 上海博家五金科技有限公司 |
链条锁 | 图案(汇国) | HS583 | 2013.4.9 | 上海汇国工贸有限公司 | 上海汇国工贸有限公司 |
逃生双舌弹子插芯门锁 | (图案)博家 | L58-09D | 2013-4-5 | 上海博家五金科技有限公司 | 上海博家五金科技有限公司 |
8550执手锁 | GMT | JB013-85L06-AB | 2012.12.1 | 上海东铁五金有限公司 | 上海东铁五金有限公司 |
弹子插芯门锁(未标注) | (图案)ECT | E239/AB/E139/AB | 2013-3-1 | 上海贯甚恒工贸发展有限公司 | 上海贯甚恒工贸发展有限公司 |
弹子插芯门锁 | 福星 | GH63-50G73-L | / | 上海杜京工贸有限公司 | 上海杜京工贸有限公司 |
嵌入式水平锁 | 图案 | 733 | 2012年12月20日 | 上海东冠五金有限公司 | 上海东冠五金有限公司 |
插芯房门锁 | FSB.CN | FSB.CN1035 | 2013年1月10日 | 上海福师贝建筑装饰有限公司 | 上海福师贝建筑装饰有限公司 |
插芯房门锁 | FSB.CN | FSB.CN1020 | 2013年1月10日 | 上海福师贝建筑装饰有限公司 | 上海福师贝建筑装饰有限公司 |
插芯房门锁 | FSB.CN | FSB.CN1029 | 2013年1月10日 | 上海福师贝建筑装饰有限公司 | 上海福师贝建筑装饰有限公司 |
分体锁 | KFE | E72-D | 2013.5.4 | 上海凯夫尔门控科技有限公司 | 上海凯夫尔门控科技有限公司 |
弹子插芯门锁 | DORlink | DL3200 | 2013-4-8 | 上海多灵建筑科技有限公司 | 上海多灵建筑科技有限公司 |
弹子插芯门锁 | DORlink | DL3000 | 2013.4.8 | 上海多灵建筑科技有限公司 | 上海多灵建筑科技有限公司 |
房门锁 | KFE | E72-EH | 2013.3.25 | 上海凯夫尔门控科技有限公司 | 上海凯夫尔门控科技有限公司 |
分体锁 | KFE | E72-LD | 2013.5.4 | 上海凯夫尔门控科技有限公司 | 上海凯夫尔门控科技有限公司 |
防盗门锁 | Herrscher | HEL-950 | 2013.4.10 | 上海海维斯五金有限公司 | 上海海维斯五金有限公司 |
插芯门锁 | (图案)道安牌 | DL-1967 | 2013年5月3日 | 上海先道建筑五金有限公司 | 上海先道建筑五金有限公司 |
弹子插芯门锁(未标注) | (图案)ECT | E101/XYB/E206/XYB | 2013-3-1 | 上海贯甚恒工贸发展有限公司 | 上海贯甚恒工贸发展有限公司 |
弹子插芯门锁 | 福星 | X6373-L | / | 上海杜京工贸有限公司 | 上海杜京工贸有限公司 |
弹子插芯门锁(未标注) | (图案)ECT | E151/AB/E251/AB | 2013-3-1 | 上海贯甚恒工贸发展有限公司 | 上海贯甚恒工贸发展有限公司 |
大把手锁 | 图案 | D800 | 2012年12月20日 | 上海东冠五金有限公司 | 上海东冠五金有限公司 |
多用车锁 | 靖洪 | / | 2013.3.25 | 上海靖洪工贸有限公司 | 上海靖洪工贸有限公司 |
钢缆锁 | 靖洪 | 16×80 | 2013.4.20 | 上海靖洪工贸有限公司 | 上海靖洪工贸有限公司 |
钢缆锁 | 靖洪 | 20×100 | 2013.3.28 | 上海靖洪工贸有限公司 | 上海靖洪工贸有限公司 |
宝生元豪华门锁 | DGPOSY | XH5808-05SS | 2013.4.2 | 上海宝生元工贸有限责任公司 | 上海宝生元工贸有限责任公司 |
插芯门锁 | 雅姿 | 8033-317 | 2013年4月29日 | 上海雅姿锁业有限公司 | 上海雅姿锁业有限公司 |
插芯门锁 | 雅姿 | 5M316 | 2013年4月29日 | 上海雅姿锁业有限公司 | 上海雅姿锁业有限公司 |
执手门锁 | 西玛 | CL型 | 2013年01月16日 | 上海西玛门控科技有限公司 | 上海西玛门控科技有限公司 |
执手门锁 | 西玛 | CM型 | 2013.1.23 | 上海西玛门控科技有限公司 | 上海西玛门控科技有限公司 |
执手门锁 | 西玛 | BM型 | 2013.3.18 | 上海西玛门控科技有限公司 | 上海西玛门控科技有限公司 |
插芯门锁 | 雅姿 | 3M353 | 2013年4月29日 | 上海雅姿锁业有限公司 | 上海雅姿锁业有限公司 |
弹子插芯门锁 | Herrscher | HEL-923 | 2013.4.10 | 上海海维斯五金有限公司 | 上海海维斯五金有限公司 |
链条锁 | 保君安 | / | 2013.3.20 | 温州市保君安锁业有限公司 | 上海彬浩五金交电有限公司 |
弹子插芯门锁(未标注) | 图案 | 603H04/KP | 20134 | 广州丹马五金制品有限公司 | 上海崛鼎实业有限公司 |
链条锁 | 铁霸 | LE108ф6×6×1000mm | 20130412 | 上海雷达行实业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
自行车钢缆锁 | 铁霸 | ф12mm×800mm | 2012.12.16 | 上海雷达行实业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
力学合层车锁 | 好汉 | 911 | / | 佛山市顺德区昊悍制锁有限公司 | 上海瑞民车业有限公司 |
力学合层车锁 | 好汉 | 804 | / | 佛山市顺德区昊悍制锁有限公司 | 上海瑞民车业有限公司 |
D系列高级固定锁 | (图案)久安 | DA111-630 | / | 永安精密工业(天津)有限公司 | 永稳贸易(上海)有限公司 |
抗液压剪锁 | 保君安 | A110 | 2013.3.20 | 温州市保君安锁业有限公司 | 上海彬浩五金交电有限公司 |
CA系列高级圆筒式球锁 | (图案)久安 | CA300-630-6S | / | 永安精密工业(天津)有限公司 | 永稳贸易(上海)有限公司 |
条形锁 | 保君安 | / | 2013.3.20 | 温州市保君安锁业有限公司 | 上海彬浩五金交电有限公司 |
U型锁 | TESCO | / | 2012-11-30 | 上海乐购物流有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
钢缆锁 | TESCO | ф12mm×650mm | 2012-11-30 | 上海乐购物流有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
钢管锁 | TESCO | / | 2012-11-30 | 上海乐购物流有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
弹子插芯门锁(未标注) | 图案 | 627H71/DAB | 2013年4月18日 | 广州丹马五金制品有限公司 | 上海崛鼎实业有限公司 |
弹子插芯门锁(未标注) | 图案 | 601H56/SN | 20134 | 广州丹马五金制品有限公司 | 上海崛鼎实业有限公司 |
力学合层车锁 | 好汉 | 905 | / | 佛山市顺德区昊悍制锁有限公司 | 上海瑞民车业有限公司 |
S183单舌不锈钢系列插芯门锁 | (图案)TRI-CIRCLE | S183-1913SS/SF单舌 | 20125月23 | 中山市三环锁业有限公司 | 上海九百家居莘庄装饰商城有限公司 |
球形门锁 | (图案)固力 | 5791ETSS | 20120425 | 固力保安制品有限公司 | 上海好美家金桥装潢建材有限公司 |
抽屉锁 | (图案) | 138-32 | 2012.5.26 | 广东名门锁业有限公司 | 上海芸兵贸易有限公司 |
条形锁(未标注) | 金柱 | Y-30/ф20mm×800mm | / | 温州龙湾松江锁业有限公司 | 上海创卓工贸发展有限公司 |
双保险钢管锁 | 金柱 | P-39-1/ф18mm*130mm | / | 温州龙湾松江锁业有限公司 | 上海创卓工贸发展有限公司 |
高档U型锁 | 金柱 | Y-11/ф25mm×130mm×220mm | / | 温州龙湾松江锁业有限公司 | 上海创卓工贸发展有限公司 |
高级三杆式执手锁 | (图案)久安 | TF700 | / | 永安精密工业(天津)有限公司 | 永稳贸易(上海)有限公司 |
筒式执手(球形)门锁 | (图案) | 5791 | 2012.10.24 | 广东名门锁业有限公司 | 上海芸兵贸易有限公司 |
弹子插芯门锁 | (图案)GULI | X0401-B3-11 | 20130125 | 固力保安制品有限公司 | 上海好美家金桥装潢建材有限公司 |
球形门锁 | (图案)TRI-CIRCLE | SP5831SS/SP | 2012-5月4日 | 中山市三环锁业有限公司 | 上海九百家居莘庄装饰商城有限公司 |
小弹子插芯门锁 | 顶固 | XW331302 | 2012年12月7日 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 上海三其实业有限公司 |
简欧执手锁 | 顶固 | L57-9636 | 2012年12月7日 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 上海三其实业有限公司 |
弹子插芯门锁 | 乐固 | L8003SS/GL | 2013.3 | 中山市乐固五金制品有限公司 | 上海科拉胜建材发展有限公司 |
弹子插芯门锁 | (图案) | 0262 | 2013.4.19 | 广东名门锁业有限公司 | 上海芸兵贸易有限公司 |
注:排名不分先后
2013年锁具质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
分体锁 | NKE | ZN-2025SS | 13年3月 | 上海奈肯门控科技有限公司 | 上海奈肯门控科技有限公司 | 互开率 |
嵌入式水平锁 | (图案)BESTKO | 4039N-02 | 2013年3月27日 | 瑞高精密五金制品(深圳)有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司花木店 | 钥匙不同牙花数 |
嵌入式水平锁 | (图案)BESTKO | 6302N-01 | 2012年9月5日 | 瑞高精密五金制品(深圳)有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司花木店 | 钥匙不同牙花数 |
上海市质量技术监督局
2013年8月14日