normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%">各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,各有关单位:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">根据《湖北省授权专利奖励专项资金管理办法(试行)》,为做好2011年度全省授权专利奖励申报工作,现将有关事宜通知如下:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">一、奖励对象
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">1、
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">2、
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">二、申报奖励的单位和个人应提交的材料(各一式二份)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">1、《2011年度湖北省授权专利奖励专项资金申报表》;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">2、《2011年度授权专利奖励申报单位(个人)申报情况汇总表》;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"> 3、企业营业执照,或事业单位法人资格证书,或个人身份证明复印件;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"> 4、企事业单位组织机构代码证复印件;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">5、专利证书原件(供审核)及复印件;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">6、需要提交的其他材料。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">三、奖励申报受理时间
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">省知识产权局和各市州知识产权局受理授权专利奖励申报的时间截止到2011年8月22日,请相关企事业单位和个人按照本通知规定的时间及时进行申报,过期不予受理。各市州知识产权局于2011年8月31日前将本区域申报项目进行初审和汇总,并将申报奖励的单位和个人应提交的材料(一式一份)及《2011年度湖北省授权专利奖励市(州)申报情况汇总表》(一式二份)上报至省知识产权局,过期不予受理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">四、奖励专项资金的发放
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">申报材料经我局审核后,符合规定要求的,将在10月份予以发放,发放方式将按照省财政有关规定执行。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">五、要求
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">1、申报材料应符合《湖北省授权专利奖励专项资金管理办法(试行)》的要求,所需的相关表格可在http: //www. hbipo. gov.cn《通知公告》栏目下载,申报材料一律用A4纸,相关表格用打印件,手工填写(签字除外)不予受理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">2、各市、州、直管市知识产权局接本通知后要大力宣传,抓紧布置,并按要求认真组织申报。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">3、各企事业单位和个人,各市州知识产权局提出申请和上报省知识产权局时,为便于统计汇总,需提供《湖北省授权专利奖励申报信息统计表》电子版(附件4)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">特此通知。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">附件:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">1、《2011年度湖北省授权专利奖励专项资金申报表》
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">2、《2011年度授权专利奖励申报单位(个人)申报情况汇总表》
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">3、《2011年度湖北省授权专利奖励市(州)申报情况汇总表》
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">4、《湖北省授权专利奖励申报信息统计表》
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 4.5">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 4.5">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 4.5">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 4.5">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 4.5">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0"> 二〇一一年八月十二日
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">联系人:协调管理处 马骏
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">电 话:027-87168519
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">邮 箱:majun@hbipo.gov.cn
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 2.0">
normal style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BORDER-LEFT: medium none; LINE-HEIGHT: 200%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm">主题词:专利 资金 办法 通知
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-char-indent-count: 1.0">抄送:省财政厅
normal style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BORDER-LEFT: medium none; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-char-indent-count: 1.0; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0cm 1.0pt 0cm; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt">湖北省知识产权局办公室 2011年8月15日印发
共印:60份
附件1-3.doc
附件4 湖北省授权专利奖励申报信息统计表.xls