序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 计价 单位 | 最高零售价格 (元) | 备注 |
1 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*150*2瓶 (薄膜衣) | 盒 | 48.80 | |
2 | 清喉利咽颗粒 | 颗粒剂 | 5g*10袋 | 盒 | 21.00 | |
3 | 脉血康胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*48 | 盒 | 62.40 | |
4 | 心可舒片 | 片剂 | 0.31g*48 | 盒 | 24.20 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
5 | 地榆升白片 | 片剂 | 0.1g*40 | 盒 | 42.00 | |
6 | 克拉霉素 | 干混 悬剂 | 125mg/5ml,60ml | 瓶 | 102.00 | Abbott SpA, 意大利 |
7 | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 25mg*10 | 盒 | 152.00 | SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED,美国 |
肠溶缓释片 | 12.5mg*10 | 盒 | 89.40 | |||
8 | 复方a-酮酸 | 片剂 | 630mg*40 (薄膜衣) | 盒 | 152.00 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
片剂 | 630mg*60 (薄膜衣) | 盒 | 225.00 | |||
9 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg | 盒 (瓶) | 3908.00 | Eli Lilly& Company,美国 |
10 | 艾塞那肽注射液 | 注射剂 | 5μg(0.25mg/ml,1.2ml) | 支 | 1566.00 | Baxter Pharmaceutical Solutions LLC,美国 |
注射剂 | 10μg (0.25mg/ml,2.4ml) | 支 | 1885.00 | |||
11 | 重组人红细胞生成素β注射液 | 注射剂 | 5000IU (预充式) | 支 | 398.00 | 上海罗氏制药有限公司 |
12 | 他克莫司 | 缓释 胶囊 | 0.5mg*50 | 盒 | 960.00 | Astellas Ireland Co.,Ltd.,爱尔兰 |
缓释 胶囊 | 1mg*50 | 盒 | 1630.00 | |||
13 | 长链脂肪乳注射液(OO) | 注射剂 | 100ml :20g(脂肪)与1.2g(磷脂) | 袋 | 158.00 | Baxter S.A. ,比利时 |
注射剂 | 250ml :50g(脂肪)与3g(磷脂) | 袋 | 285.00 | Baxter S.A. ,比利时 | ||
14 | 左氧氟沙星 | 滴眼剂 | 5ml:15mg (含玻璃酸钠) | 支 | 16.70 | |
15 | 阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 8ml:8mg (含玻璃酸钠) | 支 | 10.00 | |
16 | 溴己新 | 注射液 | 4mg:100ml | 瓶 | 39.20 | |
17 | 噻托溴铵粉吸入剂 | 吸入剂 | 18ug*30 | 盒 | 510.00 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co. KG, 德国 |
18ug*30 (带药粉吸入器) | 盒 | 534.00 |
关于公布复方丹参滴丸等17种药品
最高零售价格的通知
市卫生局、市医药集团有限公司、国药控股天津有限公司、天津金耀集团有限公司、天津天士力集团有限公司、天津市药品集中采购招标中心:
根据国家药品价格管理有关规定,经审核,现公布复方丹参滴丸等药品的最高零售价格(详见附表)。本次公布的价格自2011年5月25日起执行。
附:复方丹参滴丸等17种药品最高零售价格表
二○一一年五月十八日
主题词:卫生 医药 价格 通知
附表:
复方丹参滴丸等17种药品最高零售价格表