单位:万元
序号 | 分配对象 | 分配项目 | 分配金额 |
1 | 上海电驱动有限公司 | 电动汽车电驱动产业链产品技术标准研究与应用示范 | 120.0 |
2 | 东方有线网络有限公司 | 下一代广电网(NGB)接入网技术标准研究与应用示范 | 120.0 |
3 | 上海半导体照明工程技术研究中心 | 半导体照明关键技术标准研究与应用示范 | 120.0 |
4 | 上海电器科学研究院 | 智能电网用户端系统关键技术标准研究与应用 | 120.0 |
5 | 上海化工研究院 | 节能环保型液体过滤器性能研究及相关标准制定 | 32.0 |
6 | 中国船舶重工集团公司第七○四研究所 | 船舶与海洋工程装备——船用起重设备可拆卸零部件等5项国际标准研制 | 40.0 |
7 | 上海奥威科技开发有限公司 | 超级电容节能技术标准研究 | 32.0 |
8 | 华东师范大学 | 水环境中纳米颗粒界面电性测量方法研究及国家标准制订 | 16.0 |
9 | 上海飞轮有色冶炼厂 | 国家标准《铅冶炼企业单位产品能源消耗限额》研究与制订 | 32.0 |
10 | 上海市计量测试技术研究院 | 车用空气净化器净化性能测定标准的研究和制定 | 24.0 |
11 | 上海绿强新材料有限公司 | 制冷系统用新型分子筛材料检测方法研究与行业标准制定 | 32.0 |
12 | 双钱集团股份有限公司 | 轮胎规格及其橡胶性能测定技术标准研究与制定 | 32.0 |
13 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 无机功能粉体粒度分布测试方法与功能陶瓷涂层结合状态评价方法研究 | 32.0 |
14 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 深冷容器-气体与材料相关标准研究与制定 | 32.0 |
15 | 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 | 单向透视膜技术标准研究 | 32.0 |
16 | 上海应用技术学院 | 功能薄膜厚度测定关键技术标准研究 | 24.0 |
17 | 上海市标准化研究院 | 《展览会数据审核规则》国家标准研制及国际标准前期研究 | 32.0 |
18 | 上海三鑫科技发展有限公司 | 激光投影显示产品技术标准研究 | 32.0 |
19 | 上海富士施乐有限公司 | 彩色多功能数码复印机系列标准研究与制定 | 32.0 |
20 | 上海通用识别技术研究所 | 无线射频识别(RFID)在新闻出版领域的产业化应用技术标准研究 | 32.0 |
21 | 上海市计量测试技术研究院 | 微纳功能器件表面微区测量和粒度分析方法研究及其相关国家标准的制订 | 32.0 |
22 | 上海宝信软件股份有限公司 | 用于物品管理的射频识别数据编码标准制定 | 32.0 |
23 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 信息安全管理体系实施指南标准研制及应用 | 32.0 |
24 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 | 互联网电视国际标准研究 | 32.0 |
25 | 上海天际条码技术有限公司 | 基于条码和射频识别技术的食品追溯信息系统及国家标准研究 | 32.0 |
26 | 上海化工研究院 | 肥料和土壤相关国际标准研制 | 40.0 |
27 | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 | 食品及植物危害快速检测技术标准研究 | 32.0 |
28 | 上海市农业科学院 | 热带水果电子束辐照加工关键技术及食品安全相关技术标准研究 | 32.0 |
29 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 国家标准《泡沫灭火系统及部件》的研究 | 32.0 |
30 | 上海飞驰铜铝材有限公司 | 《铜加工生产企业安全应急预案》强制性国家标准 | 32.0 |
31 | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 | 水产品中颚口线虫幼虫检疫技术标准的研究 | 16.0 |
32 | 公安部上海消防研究所 | 自动跟踪定位射流灭火系统与消防器材相关技术标准研究 | 32.0 |
33 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 含铜宫内节育器用铜技术规范的研究 | 24.0 |
34 | 微创医疗器械(上海)有限公司 | 微创介入生物瓣膜的技术标准研究 | 24.0 |
35 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 飞机机翼数字化X射线直接成像检测方法 | 24.0 |
36 | 公安部第三研究所 | 安全防范数字视频监控系统技术标准研究 | 24.0 |
37 | 拨付历年标准专项项目尾款 | 360.0 | |
合 计 | 1,800.0 |
上海市科学技术委员会
二〇一二年四月十一日