沪安监职安〔2013〕117号
各职业卫生技术服务机构:
2013年10-11月,我局组织对本市3家职业卫生技术服务甲级机构、19家乙级机构,外省市在沪备案的9家职业卫生技术服务甲级机构,本市9家职业卫生技术服务检测机构开展了职业卫生技术服务机构检测评价报告盲审(不含只具有放射资质的机构)。
本次盲审的报告均在上海市职业卫生监督管理信息系统中随机选取,对具有评价资质的机构各选取1份预评价、控制效果评价和现状评价报告,不选取检测报告;对只具有检测资质的机构各选取3份检测报告,按平均分数排名,只参与检测报告的盲审。本次盲审对选取的报告中涉及单位信息的相关字段进行处理后全部隐掉,由外省市和本市专家进行评审。现将盲审结果汇总通报如下。
一、预评价报告盲审情况
预评价报告盲审结果汇总表
得分情况服务机构 | 得分(满分100分) | 排名 |
上海建科检验有限公司 | 92.33 | 1 |
中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所* | 87.33 | 2 |
上海市闸北区疾病预防控制中心 | 87.17 | 3 |
上海赛源环境检测技术有限公司 | 85.83 | 4 |
湖南省职业病防治院* | 85.17 | 5 |
上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 84.17 | 6 |
上海欧萨环境资源管理咨询有限公司 | 83.83 | 7 |
上海市预防医学研究院 | 83.50 | 8 |
上海市金山区疾病预防控制中心 | 82.50 | 9 |
上海市化工职业病防治院 | 81.50 | 10 |
上海铁路局疾病预防控制中心 | 81.13 | 11 |
浙江建安检测研究院有限公司* | 80.83 | 12 |
上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | 77.33 | 13 |
中国石化上海石油化工股份有限公司环境监测站环境监测站 | 75.67 | 14 |
上海市闵行区疾病预防控制中心 | 74.33 | 15 |
上海市青浦区疾病预防控制中心 | 70.50 | 16 |
上海市奉贤区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市虹口区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市松江区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市杨浦区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市宝山区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市普陀区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海浦东新区舟桥职业安全健康事务所 | 无上传报告 | |
江苏省疾病预防控制中心* | 无上传报告 | |
兵器工业卫生研究所* | 无上传报告 | |
山东电力研究院* | 无上传报告 | |
山东省职业卫生与职业病防治研究院* | 无上传报告 | |
浙江多谱检测科技有限公司* | 无上传报告 | |
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院* | 无上传报告 |
带“*”者为外省市在沪备案的甲级机构
二、现状评价报告盲审情况
现状评价报告盲审结果汇总表
得分情况服务机构 | 得分(满分100分) | 排名 |
上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 86.83 | 1 |
浙江建安检测研究院有限公司* | 86.17 | 2 |
上海欧萨环境资源管理咨询有限公司 | 86.00 | 3 |
上海市化工职业病防治院 | 85.17 | 4 |
上海市预防医学研究院 | 84.33 | 5 |
上海铁路局疾病预防控制中心 | 81.67 | 6 |
上海建科检验有限公司 | 81.33 | 7 |
上海赛源环境检测技术有限公司 | 80.33 | 8 |
上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | 67.17 | 9 |
上海市闸北区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市金山区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市闵行区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市青浦区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市奉贤区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市虹口区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市松江区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市杨浦区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市宝山区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市普陀区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
中国石化上海石油化工股份有限公司环境监测站环境监测站 | 无上传报告 | |
上海浦东新区舟桥职业安全健康事务所 | 无上传报告 | |
江苏省疾病预防控制中心* | 无上传报告 | |
兵器工业卫生研究所* | 无上传报告 | |
山东电力研究院* | 无上传报告 | |
山东省职业卫生与职业病防治研究院* | 无上传报告 | |
浙江多谱检测科技有限公司* | 无上传报告 | |
中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所* | 无上传报告 | |
湖南省职业病防治院* | 无上传报告 | |
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院* | 无上传报告 |
带“*”者为外省市在沪备案的甲级机构
三、控制效果评价报告盲审情况控制效果评价报告盲审结果汇总表
得分情况服务机构 | 得分(满分100分) | 排名 |
上海市预防医学研究院 | 93.13 | 1 |
上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 90.47 | 2 |
上海欧萨环境资源管理咨询有限公司 | 88.00 | 3 |
上海建科检验有限公司 | 87.40 | 4 |
上海赛源环境检测技术有限公司 | 86.83 | 5 |
上海铁路局疾病预防控制中心 | 84.93 | 6 |
上海市金山区疾病预防控制中心 | 83.83 | 7 |
上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 | 82.53 | 8 |
上海市化工职业病防治院 | 82.13 | 9 |
浙江建安检测研究院有限公司* | 82.10 | 10 |
中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所* | 81.07 | 11 |
上海市闸北区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市闵行区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市青浦区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市奉贤区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市虹口区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市松江区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市杨浦区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市宝山区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市普陀区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
中国石化上海石油化工股份有限公司环境监测站环境监测站 | 无上传报告 | |
上海浦东新区舟桥职业安全健康事务所 | 无上传报告 | |
江苏省疾病预防控制中心* | 无上传报告 | |
兵器工业卫生研究所* | 无上传报告 | |
山东电力研究院* | 无上传报告 | |
山东省职业卫生与职业病防治研究院* | 无上传报告 | |
浙江多谱检测科技有限公司* | 无上传报告 | |
湖南省职业病防治院* | 无上传报告 | |
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院* | 无上传报告 |
带“*”者为外省市在沪备案的甲级机构
四、检测评价报告盲审情况
检测评价报告盲审结果汇总表
得分情况服务机构 | 得分(满分100分) | 排名 |
上海沪东医院检测有限公司 | 87.33 | 1 |
上海裕方检测技术有限公司 | 86.78 | 2 |
上海思禾环境技术有限公司 | 86.22 | 3 |
上海德方环保科技有限公司 | 79.00 | 4 |
上海莱博环境检测技术咨询有限公司 | 74.00 | 5 |
上海申泽环保科技有限公司 | 72.33 | 6 |
上海宝钢工业技术服务有限公司 | 无上传报告 | |
上海市崇明县疾病预防控制中心 | 无上传报告 | |
上海电力劳动环境检测有限公司 | 无上传报告 |
希望各职业卫生技术服务机构按照有关要求,在上海市职业卫生监督管理信息系统上传检测评价报告,同时规范和加强内部管理,严格依法开展职业卫生技术服务活动,确保所做评价和检测客观、真实,保证服务质量。
上海市安全生产监督管理局
2013年12月17日