政策中心 » 国家 » 商务部 » 正文

2011年蔺草及制品出口配额第二次公开招标中标企业名单及其额度表

发布日期:2011-07-28    浏览次数:0

                                     单位:公斤

序号 企业代码 企业名称 中标数量
1 1100765027600 中艺编织品(北京)有限公司 683544
2 3100133816441 上海经茂实业有限责任公司 150000
3 3100703130725 上海工艺日用品进出口有限公司 209620
4 3100739020843 上海星日席垫制品有限公司 100000
5 3200134764305 江苏弘业股份有限公司 656202
6 3201134921980 中国工艺品南京进出口有限公司 45570
7 330014291270X 浙江省工艺品进出口有限公司 410126
8 3300609859958 舟山华春轻工制品有限公司 80000
9 3300704203391 浙江艺伟工艺品有限公司 100253
10 3300751949081 长兴甬日明蔺草制品有限公司 70000
11 3302144068813 宁波市工艺品进出口有限公司 820253
12 3302144104298 宁波瑞达国际经贸有限公司 91139
13 3302144489300 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 100000
14 3302144521884 宁波天韵草艺有限公司 70000
15 3302144522561 宁波新艺蔺草制品有限公司 109367
16 3302144524030 宁波中蔺对外贸易有限公司 455696
17 3302144564163 宁波恒泰草制品有限公司 240000
18 3302144566193 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 90000
19 3302713310623 宁波市鄞州华腾工艺品厂 70000
20 330271331064X 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 136709
21 3302713365413 宁波开诚工艺品有限公司 154937
22 330271723826X 宁波惠佳编织品有限公司 82025
23 3302720404011 宁波森田装饰制品有限公司 70000
24 3302720475805 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 150000
25 3302720487101 宁波华备编织品有限公司 82025
26 3302726410930 宁波新星工艺品有限公司 140000
27 3302734262536 宁波东方席业有限公司 140000
28 3302750376621 宁波海峰工艺编织品有限公司 164051
29 3400734972941 安徽工艺贸易进出口有限公司 80000
30 4200726108088 湖北海格工艺品有限责任公司 30000
31 5100201802704 四川省工艺品进出口公司 150000
32 510062110251X 四川眉山幸达工艺品有限公司 160000
33 5100779814912 眉山丰和草业发展有限公司 63797
34 5100779842294 四川眉山和新蔺业发展有限公司 60000
35 5100782297856 四川华升蔺业发展有限公司 130000
36 5100791833315 四川眉山华腾工艺品有限公司 54683

分享到: 收藏本文