附件:
体育行业特有工种职业技能鉴定收费标准
金 额 级别 |
理论考试 (元/人) |
|
||
技能鉴定考核(元/人) |
||||
一般类 |
复杂类 |
特殊类 |
||
初级工 |
40 |
180 |
250 |
400 |
中级工 |
40 |
230 |
280 |
480 |
高级工 |
40 |
280 |
350 |
560 |
技师 |
40 |
400 |
|
|
高级技师 |
40 |
450 |
|
|
注:工种分类目录按人力资源和社会保障部人社厅函 [2009]504号规定的社会体育指导员(
A类(一般类):
1. 404030102健美操 2. 404030104保龄球
3. 404030118柔道 4. 404030119摔跤
5. 404030108 轮滑 6. 404030141健身教练
7. 404030128羽毛球 8. 404030129棒球
9. 404030130垒球 10. 404030132自行车
11. 404030133围棋 12. 404030134象棋
13. 404030135健美 14. 404030144体育舞蹈
15. 404030137足球 16. 404030138篮球
17. 404030139乒乓球 18. 404030140台球
19. 404030145国际象棋 20. 404030136航海模型
21. 404030101游泳
B类(复杂类):
1. 404030110射击 2. 404030111射箭
3. 404030117跆拳道 4. 404030143空手道
5. 404030121武术 6. 404030127网球
7. 404030109滑冰 8. 404030103滑雪
9. 404030105卡丁车 10. 404030122击剑
11. 404030146拓展 12. 404030107攀岩
13. 404030106蹦极 14. 404030120拳击
15. 404030142散打
C类(特殊类):
1. 404030115热气球 2. 404030116动力伞
3. 404030126跳伞 4. 404030112潜水
5. 404030113漂流 6. 404030114滑翔伞
7. 404030124帆板 8. 404030125滑水
9. 404030123马术 10.404030131高尔夫球
11. 404030147山地户外