2012年上海市炒货食品及坚果制品质量专项监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产的炒货食品及坚果制品进行了专项监督抽查,共计抽查产品40批次。
本次抽查依据GB19300《烘炒食品卫生标准》和GB2760《食品添加剂使用卫生标准》等国家标准及相关标准要求,对炒货及坚果产品的下列项目进行了检验:酸价、过氧化值、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌等。
本次抽查的40批次产品,实物质量合格39批次,实物质量不合格1批次,不合格项目涉及酵母、霉菌。具体抽查结果如下:
2012年上海市炒货食品及坚果制品质量专项监督抽查实物质量合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
1 | 椒盐花生 | 三杨 | 散称计量 | 2012.4.24 | 上海三杨食品有限公司 |
2 | 青豆王 | 老街 | 300克 | 2012.4.25 | 上海老街土特产有限公司奉贤分公司 |
3 | 蜜渍核桃(八分一) | 广灿 | 1kg | 2012.4.11 | 上海同灿食品有限公司 |
4 | 酒鬼花生 | 图案 | 100克 | 2012.4.10 | 上海得尔乐食品有限公司 |
5 | 杏仁 | 元臻 | 200g | 2012.4.26 | 上海新橡舟实业有限公司 |
6 | 阿明菊花香瓜子(烘炒类炒货食品) | 阿明 | 308克 | 20120419 | 上海市兰馨阿明食品有限公司 |
7 | 开心果 | 立丰 | 散装(净含量·计量称重) | 2012年3月12日 | 上海立丰食品有限公司食品厂 |
8 | 奶油味五香豆 | 老城隍庙 | 180克 | 2012年4月17日 | 上海老城隍庙五香豆食品有限公司 |
9 | 香辣味青豆 | 图案 | 120g | 2012.4.19 | 上海爱尚食品有限公司 |
10 | 花生碎 | 锦源 | 5千克 | 2012.4.23 | 上海锦源食品厂 |
11 | 芝麻酥 | 杏家庄 | 210g | 2012.4.23 | 上海杏家庄食品有限公司分公司 |
12 | 苔条花生 | 西区老大房 | 250克 | 2012.4.24 | 上海西区老大房食品工业有限公司 |
13 | 多味花生 | 湖滨 | 227g | 2012.4.6 | 上海闽章食品有限公司宝山分公司 |
14 | 精品开心果 | 金百岁农庄 | 120g | 2012.3.30 | 新疆金百岁农庄食品有限公司上海分公司 |
15 | 台湾青豆(原味) | 郭金山 | 计量称重 | 2012.4.19 | 上海巧语思食品有限公司 |
16 | 香雪松子(炒货类) | 阿拉屋里香 | 散装称重 | 20120418 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 |
17 | 美国大杏仁 | YY育贻 | 160g | 2012.4.9 | 上海育贻工贸有限公司分公司 |
18 | 蟹黄蚕豆 | 牧童 | 散装称重 | 2012.4.15 | 上海牧谣食品有限公司 |
19 | 葱油香脆豆 | 老街 | 300克 | 2012.4.25 | 上海老街土特产有限公司奉贤分公司 |
20 | 椒盐花生 | 图案 | 120克 | 6B2012.4.24 | 上海百味林实业有限公司嘉定分公司 |
21 | 椒盐花生 | 图案 | 135克 | 2012.4.23 | 上海强馨食品有限公司 |
22 | 卤味花生 | 悦采芳 | 210g | 2012.4.23 | 上海市悦采芳实业有限公司 |
23 | 芝士小生 | 立丰 | 计量称重 | 2012.3.2 | 上海立丰食品有限公司食品厂 |
24 | 美国杏仁 | 领闲食品 | 130g | 20120416 | 上海正荣食品有限公司 |
25 | 台湾青豆(鲜蝦味) | 郭金山 | 散装称重 | 2012.4.19 | 上海巧语思食品有限公司 |
26 | 咸干花生(烘炒类) | 企强 | 128克 | B220120416 | 上海治明实业发展有限公司 |
27 | 多味花生 | 三杨 | 散称计量 | 2012.4.23 | 上海三杨食品有限公司 |
28 | 特松豆(烘炒类) | / | 130克 | 2012.4.21 | 上海宝锋食品有限公司分公司 |
29 | 奶香花生 | 融達 | 268克 | 2012年04月19日 | 上海康绿食品有限公司闵行分公司 |
30 | 花生酥 | / | 270克 | 2012.04.09 | 上海日佳食品有限公司 |
31 | 咖啡花生 | 阿麒 | 450克 | 2012.4.21 | 上海富麒华实业有限公司 |
32 | 多味花生 | 乡得来 | 110克/袋 | 2012年4月14日 | 上海香得来食品有限公司 |
33 | 葱油香脆豆瓣 | 老城隍庙 | 160克 | 20120406 | 上海老城隍庙五香豆食品有限公司 |
34 | 香瓜子 | / | 4.5kg | 2012.4.25 | 上海市松江区石湖荡镇金凤炒货加工厂 |
35 | 烤大花生 | 柏悠 | 300克 | 2012.4.14 | 上海红树林食品有限公司 |
36 | 盐焗开心果 | 天喔 | 150克 | 2012.04.10 | 天喔食品(集团)有限公司 |
37 | 阿明薄壳核桃(烘炒类炒货食品) | 阿明 | 228克 | 2012.03.25 | 上海兰馨阿明食品有限公司 |
38 | 开心果 | 湖滨 | 180g | 2012.4.10 | 上海闽章食品有限公司宝山分公司 |
39 | 芥末青豆果子 | / | 50g | 2012.4.25 | 上海新橡舟实业有限公司 |
2012年上海市炒货食品及坚果制品质量专项监督抽查实物质量不合格产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 核桃仁(烘炒类) | / | 650克 | 2012.4.21 | 上海鑫嵘实业有限公司 | 酵母;霉菌 |
上海市质量技术监督局
2012年11月26日