金额单位:万元
项目 | 2012年一季度 | 2012年上半年 | 2012年前三季度 | 2012年 |
一、税收收入合计 | 30,387,178 | 59,013,176 | 82,769,702 | 104,090,013 |
国内增值税 | 5,568,731 | 11,166,965 | 16,333,988 | 21,152,918 |
国内消费税 | 2,190,183 | 3,578,491 | 5,065,694 | 6,334,893 |
海关代征进口环节增值税和消费税 | 8,561,131 | 15,351,963 | 22,248,002 | 28,833,995 |
营业税 | 3,046,009 | 5,036,823 | 7,167,276 | 8,979,187 |
企业所得税 | 5,659,582 | 13,741,290 | 17,833,237 | 21,158,728 |
个人所得税 | 2,477,906 | 4,469,155 | 6,318,258 | 7,952,383 |
城镇土地使用税 | 71,400 | 206,839 | 229,702 | 318,149 |
固定资产投资方向调节税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市维护建设税 | 484,643 | 833,422 | 1,212,252 | 1,558,975 |
证券交易印花税 | 489,669 | 962,039 | 1,317,400 | 1,589,699 |
其他印花税 | 154,373 | 304,922 | 430,464 | 526,119 |
土地增值税 | 747,674 | 1,498,506 | 2,052,958 | 2,331,001 |
房产税 | 306,002 | 673,263 | 702,478 | 925,594 |
车船税 | 29,854 | 68,045 | 108,435 | 146,403 |
车辆购置税 | 190,857 | 356,882 | 542,892 | 697,704 |
资源税 | 978 | 2,174 | 3,237 | 4,194 |
契税 | 361,002 | 681,594 | 1,098,456 | 1,459,646 |
耕地占用税 | 47,184 | 80,803 | 104,973 | 120,425 |
二、出口退税 | -1,966,214 | -4,480,011 | -6,631,110 | -8,178,426 |
上海市地方税务局
2013年1月8日