2012年上海市汽车发动机冷却液产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的汽车发动机冷却液产品质量进行专项监督抽查。本次抽查了20家本市企业,覆盖本市主要生产企业,共抽查汽车发动机冷却液产品28批次,经检验,不合格3批次。另有2家企业由于停产原因未抽到样品。
本次监督抽查依据JT225-1996《汽车发动机冷却液安全使用技术条件》、NB/SH/T0521-2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:颜色;气味;冰点;沸点;pH值;密度;灰分。
本次抽查中发现的问题如下:
1.沸点:该项目有1批次产品的检测值为104℃,低于标准值106℃。本次抽查中,该项目有1批次产品不合格。
2.pH值:该项目标准规定为pH值为7.5-11.0。本次抽查中,该项目有2批次产品不合格。
具体抽查结果如下:
2012年汽车发动机冷却液质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
高级防冻液 | dusso | 4L/桶(-25℃) | D121029E/2012.10.31 | 上海杜索润滑油有限公司 | 上海杜索润滑油有限公司 |
汽车发动机高级长效防锈防冻冷却液 | / | 1.5L/瓶(-25℃) | 003/2012.11 | 上海科成贸易有限公司 | 上海科成贸易有限公司 |
全能防锈防冻液 | 普速 | 1.5Kg/瓶(-35℃) | 2012.10.29 | 上海金野合成清洗剂厂 | 上海金野合成清洗剂厂 |
长效防冻冷却液 | / | 4Kg/瓶(-25℃) | SL22L11FF12/2011.11.22 | 上海力众润滑油有限公司 | 上海力众润滑油有限公司 |
长效汽车防冻液 | 华牌 | 4L/瓶(-25±2℃) | 2012.11.1 | 闵行区华丽金属清洗剂厂 | 闵行区华丽金属清洗剂厂 |
乙二醇型发动机冷却液 | 东昊 | 4Kg/瓶(-25℃) | 2012.10.13 | 东昊石油集团有限公司 | 东昊石油集团有限公司 |
新跃牌长效防冻液 | 新跃 | 1.4L/瓶(-25℃) | 2011.11 | 上海新跃化工厂 | 上海新跃化工厂 |
冷却液 | / | 1吨/桶(-35℃) | 2012.11.08 | 上海港申化工有限公司 | 上海港申化工有限公司 |
埃尔夫长效防冻液 | / | 4Kg/瓶(-35℃) | HN0059/2011.09.07 | 上海市永畅石化制品有限公司 | 埃尔夫润滑油(广州)有限公司 |
DO型高级汽车冷却液 | 利达 | 1400ml/瓶(-45℃) | 2012.11.06 | 上海金柏经营有限公司 | 上海金柏经营有限公司 |
全能长效防冻液 | 德国大众石油 | 4Kg/桶(-25℃) | 527903/2011.10.14 | 上海领先润滑油有限公司 | 上海领先润滑油有限公司 |
长效防冻液 | 佳士特 | 4Kg/瓶(-25℃) | 2012.11.10 | 上海佳士特石油化工有限公司 | 上海佳士特石油化工有限公司 |
卡兹曼防冻液水箱宝 | / | 1.5Kg/瓶(-25℃) | 2012.11.12 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 |
长效防冻液 | TCF | 4L/瓶(-25±2℃) | 2012.9.18 | 上海盈科化工有限公司 | 上海盈科化工有限公司 |
高级汽车冷却液 | 坦博 | 1400ml/瓶(-35℃) | 2012.11.9 | 上海坦博石油化工有限公司 | 上海坦博石油化工有限公司 |
长效防冻液 | 神通牌 | 4Kg/瓶(-25℃) | 2012.10.11 | 上海金灿润滑油有限公司 | 上海金灿润滑油有限公司 |
高效防沸防冻液 | 大桥牌 | 4Kg/瓶(-25℃) | 2012.10.11 | 上海华美助剂有限公司 | 上海华美助剂有限公司 |
不冻液 | 车喜 | 4Kg/瓶(-25℃) | 2011.10.23 | 深圳平驰实业有限公司 | 上海市宝山区鸿泰汽配经营部 |
有机超长效防冻冷却液 | / | 4Kg/瓶(-35℃) | 2011.10.17 | 磁悬浮润滑油(苏州)有限公司 | 上海海力润滑油有限公司 |
专用长效防冻液 | / | 4Kg/瓶(-35℃) | 2011.11.16 | 中国重汽(香港)有限公司橡塑件制造部 | 上海陕德贸易有限公司 |
原厂防冻液 | / | 4Kg/瓶(-25℃) | 121026163055F1 | 长春一汽四环汽车备品有限公司济南润滑油分公司 | 上海市宝山区慧裕润滑油经营部 |
发动机冷却液/防冻液 | u2 | 1.5Kg/瓶(-25℃) | 072812-07-7874/7881/7882限用至2017.7.28 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 上海建鑫企业管理有限公司第一分公司 |
昆仑之星防冻液 | 昆仑之星 | 4Kg/瓶(-25℃) | 1109141559FS | 中国石油天然气股份有限公司抚顺润滑油厂 | 上海叶企商贸有限公司 |
防冻液 | 嘉实多 | 4L/瓶(-30℃) | 3260177S11188V/2011.11.04 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 上海唐霸石油化工有限公司 |
美孚防冻液 | / | 4L/瓶(-45℃) | 12H08CSY105191/2012.08.08 | 三阳化学(北京)有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇添业汽配经营部 |
注:排名不分先后
2012年汽车发动机冷却液质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
勃鹰防冻液 | / | 4Kg/瓶(-25℃) | By122701/2012.11.09 | 上海勃鹰实业有限公司 | 上海勃鹰实业有限公司 | pH值 |
帝王长效不冻液 | 帝王 | 4Kg/瓶(-25℃) | 2011.10.24 | 北京帝王高级润滑油有限公司 | 上海锡杭贸易有限公司 | pH值 |
发动机高级长效防冻防锈冷却液 | BDR | 1.5Kg/瓶(-25℃) | 00869/2012.9.27 | 上海摆渡人汽车零部件有限公司 | 上海摆渡人汽车零部件有限公司 | 沸点 |
停产生产企业名单
企业名称 | 所属区县 | 未抽查原因 |
上海杜众润滑油有限公司 | 金山区 | 停产 |
上海富沃地润滑油有限公司 | 杨浦区 | 停产 |
上海市质量技术监督局
2013年2月4日