2012年上海市加湿器产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的加湿器产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查加湿器产品13批次,覆盖本市主要生产企业,经检验,不合格0批次。
本次监督抽查依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706.48-2009《家用和类似用途电器的安全加湿器的特殊要求》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:标志和说明;对触及带电部件的防护;输入功率和电流;发热;工作温度下的泄漏电流和电气强度;耐潮湿(泄漏电流和电气强度);非正常工作;稳定性和机械危险;机械强度;结构;内部布线;电源连接和外部软线;外部导线用接线端子;接地措施;螺钉和连接;电气间隙、爬电距离和固体绝缘;耐热和耐燃。
具体抽查结果如下:
2012年加湿器质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
加湿器 | POVOS奔腾 | PW107 | 121112 | 上海奔腾电工有限公司 | 上海奔腾电工有限公司 |
加湿器 | POVOS奔腾 | PJ1202 | 121123 | 上海奔腾电工有限公司 | 上海奔腾电工有限公司 |
空气加湿器 | EUP爱普电器 | HU-3012 | 2012年18周 | 苏州爱普消费电子有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 |
加湿器 | QLT科立泰 | QLT-950 | 2012年8月10日 | 中山元硕电子有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 |
加湿器 | GREE格力 | SC-2503 | / | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 上海盛世欣兴格力贸易有限公司 |
加湿器 | GREE格力 | SC-2001 | / | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 上海盛世欣兴格力贸易有限公司 |
亚都超声波加湿器 | YADU亚都 | SC-E020 | 2012-10 | 苏州亚都环保科技有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 |
亚都超声波加湿器 | YADU亚都 | SC-C030 | 2011.11 | 北京亚都室内环保科技股份有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 |
加湿器 | 美的Midea | S20U-M | 11121452 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 上海美的生活电器销售有限公司 |
迷你加湿器 | Electrolux | EEH052 | 24400922 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司上海小家电分公司 |
加湿器 | 瑞士风 | 7146 | / | 瑞塑精密模具(嘉兴)有限公司 | 德颐购(上海)商贸有限公司 |
加湿器 | LEXY莱克 | HU1002 | / | 莱克电气股份有限公司 | 上海苏宁电器有限公司闵行第一店 |
多功能空气加湿器 | 小白熊 | HL-0816 | 20121111 | 上海阿里宝宝婴儿用品有限公司 | 上海阿里宝宝婴儿用品有限公司 |
注:排名不分先后
上海市质量技术监督局
2013年2月4日