2012年上海市家用电冰箱产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的家用电冰箱产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查产品24批次,经检验,不合格3批次。
家用电冰箱是列入国家强制性认证产品(CCC)目录的产品,认证机构为中国质量认证中心。截止11月底,本市有效获证生产企业共10家,本次抽查本市生产企业10家,实际抽到产品的有8家,另有2家企业由于停产原因未抽到样品。
本次监督抽查依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB4706.13-2008《家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》、GB/T8059.2-1995《家用制冷器具冷藏冷冻箱》、GB12021.2-2008《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》、GB19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》、GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》、GB17625.1-2003《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:标志和说明;对触及带电部件的防护;输入功率和电流;工作温度下的泄漏电流和电气强度;耐潮湿;结构;内部布线;电源连接和外部软线;外部导线用接线端子;接地措施;螺钉和连接;电气间隙、爬电距离和固体绝缘;耐热;耐燃(以上14项为强制性产品认证安全检验项目)储藏温度;总有效容积;耗电量;冷冻能力;绝热性能和防凝露;制冷系统密封性能;能源效率等级;噪声;连续骚扰电压;连续骚扰功率;谐波电流。
本次抽查中发现的问题如下:
1.储藏温度:此项目是考核产品在其标识的极端严酷情况下能否正常开停机运行并且达到标准规定的最基本的制冷、保温效果以及可以正常储存食物等物品的功能。本次抽查中,该项目有2批次产品不合格。
2.总有效容积:此项目标准规定产品的总有效容积实测值不得小于铭牌标称值的97%。本次抽查中,该项目有1批次产品不合格。
3.耗电量:该项目标准规定产品的实测值不得超出铭牌额定数值的115%。本次抽查中,该项目有1批次产品不合格。
4.冷冻能力:该项目不合格会导致放入室温下的储藏物造成箱内已冻结的物品温度产生波动、冷藏室出现结冰或者温度过高,导致食品变质腐坏。本次抽查中,该项目有2批次产品不合格。
5.能源效率等级:该项目不合格表现为产品未能达到企业自己所出具的能效等级极限值的明示要求。本次抽查中,该项目有2批次产品不合格。
具体抽查结果如下:
2012年家用电冰箱质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
电冰箱 | 奥马 | BCD-187AB | OMA00300L74H6911203270951(检测) | 广东奥马电器股份有限公司 | 上海振羽商贸有限公司 |
冷藏冷冻箱 | BOSCH | BCD-198(KKV20128TI) | 2012年8月08日 | 博西华家用电器有限公司 | 上海百联电器科技服务有限公司 |
家用冷藏冷冻箱 | Hisense海信冰箱 | BCD-212UN-J | 2012年8月17日(见外箱) | 海信(北京)电器有限公司 | 海信科龙电器股份有限公司上海分公司 |
容声牌电冰箱 | 容声 | BCD-178E-CC | 2012年8月08日(见外箱) | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 海信科龙电器股份有限公司上海分公司 |
TCL电冻箱 | TCL | BCD-182KA50 | BK182N213NY714016833(检测) | TCL集团股份有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 |
冷藏冷冻箱 | 波特兰 | BCD-128 | 12-6-5 | 宁波宝洁电器有限公司 | 上海南方企业集团电器有限公司 |
冷藏冷冻箱 | 康佳 | BCD-170SAQ | 2012.06.13 | 康佳集团安徽康佳电器有限公司 | 康佳集团股份有限公司上海分公司 |
冷藏冷冻箱 | KEG | BCD-112 | 12.6.8 | 宁波韩电电器有限公司 | 上海南方企业集团电器有限公司 |
冷藏冷冻箱 | 日普 | BCD-192 | R010001920120901640033(检测) | 飞龙家电集团有限公司 | 上海亚起贸易有限公司 |
三星家用冷藏冷冻箱 | SΛMSUNG | BCD-212NNMT | 201202 | 苏州三星电子有限公司 | 三星(中国)投资有限公司上海分公司 |
冷藏冷冻箱 | Midea | BCD-185QM | 1GQ3127068A1C706(检测) | 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | 上海联家超市有限公司南翔店 |
冷藏冷冻箱 | Haier | BCD-186KB | HFBCD186017050003890928D1533(检测) | 青岛海尔股份有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
冷藏冷冻箱 | 美菱 | BCD-206L3BA | HCA900474010000205080031(检测) | 合肥美菱股份有限公司 | 上海美菱电器营销有限公司 |
冷藏冷冻箱 | 晶弘 | BCD-209G | JB9511120002120301219(检测) | 合肥晶弘电器有限公司 | 上海盛世欣兴格力贸易有限公司 |
冷藏冷冻箱 | 申花 | BCD-178JC | 2012.09.17 | 上海杜氏实业有限公司 | 上海杜氏实业有限公司 |
冷藏冷冻箱 | SOYEA | BCD-180AL1 | 120800023(检测) | 上海索伊电器有限公司 | 上海索伊电器有限公司 |
冷藏冷冻箱 | 上菱 | BCD-183HC | 120829 | 上海上菱电器制造有限公司 | 上海上菱电器制造有限公司 |
冷藏冷冻箱 | HANGTIAN | BCD-186 | 2012.03.29 | 上海航天佳宇冰箱电器有限公司 | 上海航天佳宇冰箱电器有限公司 |
冷藏冷冻箱 | 双鹿 | BCD-182HC | 120826 | 上海双鹿电器有限公司 | 上海双鹿电器有限公司 |
冷藏冷冻箱 | 航天民生 | BCD-165A | 1209 | 上海尊贵电器有限公司 | 上海尊贵电器有限公司 |
冷藏冷冻箱 | ZHONGRI | BCD-185LS | 20120326 | 上海中日家用电器有限公司 | 上海中日家用电器有限公司 |
注:排名不分先后。
2012年家用电冰箱质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
电冰箱 | 威力 | BCD-165MX1 | 018120416500110351(检测) | 中山东菱威力电器有限公司 | 特易购商业(上海)商有限公司周浦分公司 | 储藏温度;总有效容积;耗电量;冷冻能力;能源效率等级 |
电冰箱 | 金松 | BCD-110 | / | 杭州金松优诺电器有限公司 | 上海金松电器营销有限公司曲阳分公司 | 储藏温度;能源效率等级 |
冷藏冷冻箱 | 华普 | BCD-199KJ | 120917 | 上海海锐电器有限公司 | 上海海锐电器有限公司 | 冷冻能力 |
停产生产企业名单
企业名称 | 所属区县 | 未抽查原因 |
上海夏普电器有限公司 | 浦东新区 | 停产 |
上海华生电器有限公司 | 普陀区 | 停产 |
上海市质量技术监督局
2013年2月7日