当前位置: 首页 » 政策中心 » 政策中心 » 河南省 » 发展改革委 » 正文

河南省“百日攻坚”期间产业集聚区工业用电情况公示

发布日期:2014-02-20    浏览次数:4

河南省“百日攻坚”期间产业集聚区工业用电情况
序号 产业集聚区名称 2013年9-12月份工业用电量(万千瓦时) 同期工业用电量(万千瓦时) 增量?? (万千瓦时)
1 郑州上街装备制造产业集聚区 28371 34015 -5644
2 郑州市金岱工业园区 5344 4502 842
3 郑州经济产业集聚区(含郑州经济技术开发区) 74336 67032 7304
4 郑州马寨工业园区 7691 6876 815
5 郑州高新技术产业集聚区(含郑州高新技术产业开发区) 19940 17758 2182
6 登封市产业集聚区(汽车零部件工业园) 692 413 279
7 巩义市产业集聚区(回郭镇铝加工产业园区) 8828 8566 262
8 巩义市豫联产业集聚区 176148 165210 10938
9 荥阳市产业集聚区(豫龙工业园区) 28753 27569 1184
10 河南省新港产业集聚区 12727 11560 1167
11 郑州航空港区 3065 2887 178
12 新密市产业集聚区(曲梁服装工业园) 2003 1364 639
13 郑州国际物流中心园区 1472 1471 2
14 郑州市官渡产业集聚区 445 300 145
15 郑州市白沙产业集聚区 401 559 -158
16 平顶山市石龙产业集聚区 9255 7762 1493
17 平顶山新城区产业集聚区 416 373 42
18 平顶山高新技术产业集聚区(含平顶山高新技术产业园区)叶县、直供均供电 32225 27263 4962
19 舞钢市产业集聚区 5319 3317 2001
20 叶县产业集聚区规划 1701 1657 44
21 平顶山化工产业集聚区 373 84 289
22 汝州市工业集聚区 13551 15326 -1775
23 宝丰县产业集聚区 20483 18125 2358
24 郏县产业集聚区 1182 935 247
25 鲁山县产业集聚区 8010 8939 -929
26 南阳光电产业集聚区 936 952 -16
27 南阳新能源产业集聚区 5407 4831 576
28 南阳高新技术产业集聚区(含南阳高新技术产业园区) 2510 2024 486
29 邓州市生态产业集聚区 10556 11300 -744
30 方城县产业集聚区 3278 1736 1542
31 内乡县产业集聚区 5406 3539 1867
32 南召县产业集聚区 6402 6785 -383
33 社旗县产业集聚区 2198 1355 843
34 唐河县产业集聚区 4547 5405 -857
35 桐柏县产业集聚区 269 472 -203
36 西峡县产业集聚区 14913 8287 6626
37 淅川县产业集聚区 87578 57535 30043
38 新野县产业集聚区 5953 4449 1504
39 镇平县产业集聚区 11429 10441 987
40 洛阳工业产业集聚区(含洛阳工业园区) 3706 3412 295
41 洛阳市伊洛产业集聚区 1411 1329 82
42 洛阳市先进制造业集聚区 13538 14583 -1045
43 洛阳市洛龙科技园区 8844 9111 -267
44 洛阳市石化产业集聚区 15662 19539 -3877
45 洛阳经济技术产业集聚区(含洛阳经济开发区) 269 352 -83
46 洛阳高新技术产业集聚区(含洛阳国家高新技术产业开发区) 10665 13383 -2718
47 栾川县产业集聚区 249 540 -292
48 洛宁县产业集聚区 340 287 53
49 孟津县华阳产业集聚区 12074 10134 1940
50 新安县产业集聚区 276180 258189 17991
51 洛阳市洛新产业集聚区 4187 4165 22
52 偃师市产业集聚区 1777 1636 140
53 宜阳县产业集聚区 4810 4449 361
54 伊川县产业集聚区 267177 242494 24683
55 嵩县产业集聚区 1177 438 739
56 汝阳县产业集聚区 5874 4826 1048
57 安阳市产业集聚区 21780 19750 2030
58 安阳市新东区产业集聚区 188 190 -2
59 安阳市纺织产业集聚区 2530 2097 433
60 安阳高新技术产业集聚区(含安阳高新技术产业园区) 3622 4242 -620
61 内黄县产业集聚区 14933 6930 8002
62 汤阴县产业集聚区 4773 1698 3075
63 滑县产业集聚区 26704 1253 25451
64 安阳县产业集聚区 49377 42746 6631
65 林州市产业集聚区 31544 140066 -108521
66 开封市边村产业集聚区 243 474 -232
67 开封精细化工产业集聚区 151 142 9
68 汴西新区 62319 51670 10649
69 兰考县产业集聚区 1220 850 370
70 杞县产业集聚区 5558 4869 689
71 通许县产业集聚区 6809 5684 1125
72 尉氏县产业集聚区 4160 3510 650
73 开封经济技术产业集聚区(含开封经济技术开发区黄龙园区)开封县、直供同时供电,县局供多数 2011 2228 -217
74 国家(新乡)化学与物理电源产业集聚区规划 1994 2922 -927
75 新乡工业产业集聚区(含新乡工业园区,小店) 6435 3196 3239
76 新乡市新东产业集聚区 836 0 836
77 新乡市高新技术产业集聚区(含新乡市高新技术开发区) 9784 8954 830
78 卫辉市产业集聚区 19113 12461 6652
79 获嘉县产业集聚区 10592 14746 -4153
80 辉县市产业集聚区 16827 15156 1671
81 长垣县产业集聚区(含长垣起重工业园区) 2664 3702 -1039
82 新乡经济技术产业集聚区(含新乡经济开发区) 19455 18524 931
83 原阳县产业集聚区 1331 561 770
84 新乡桥北新区 163 190 -27
85 封丘县产业集聚区 639 637 2
86 延津县产业集聚区 2904 0 2904
87 焦作工业产业集聚区(包括万方工业区和焦作西部工业区) 225252 202961 22291
88 焦作循环经济产业集聚区 5017 4136 881
89 焦作经济技术产业集聚区(含焦作经济开发区) 3483 2970 513
90 温县产业集聚区 5116 3275 1841
91 孟州市产业集聚区 39775 35087 4689
92 修武县产业集聚区 8855 6133 2722
93 博爱县产业集聚区 9276 7003 2272
94 沁阳市沁北产业集聚区 92291 63098 29193
95 武陟县产业集聚区 10024 9145 878
96 三门峡经济技术产业集聚区(含三门峡经济开发区) 11 32 -22
97 义马市煤化工产业集聚区 8272 6782 1490
98 三门峡产业集聚区 99095 108054 -8959
99 陕县产业集聚区 6267 2641 3625
100 渑池县产业集聚区 9578 14687 -5109
101 灵宝市产业集聚区(含豫灵镇) 4401 4544 -143
102 卢氏县产业集聚区 90 31 59
103 濮阳市产业集聚区(含濮阳工业园区) 137 86 51
104 濮阳市濮东产业集聚区 1542 1502 40
105 濮阳经济技术产业集聚区(含濮阳经济开发区) 40364 39607 757
106 濮阳县产业集聚区 11921 2946 8976
107 清丰县产业集聚区 13896 12157 1738
108 范县产业集聚区 23212 10547 12666
109 台前县产业集聚区 5543 5854 -311
110 南乐县产业集聚区 10364 8323 2041
111 漯河东城产业集聚区 358 84 274
112 漯河沙澧产业集聚区 4 24 -20
113 漯河淞江产业集聚区 26 9 16
114 漯河经济技术产业集聚区含漯河经济开发区 9894 8849 1045
115 舞阳县产业集聚区 12169 24656 -12487
116 临颍县产业集聚区 2748 1312 1436
117 商丘市睢阳产业集聚区 814 597 216
118 商丘经济技术产业集聚区(含商丘市经济开发区) 2377 2030 346
119 梁园产业集聚区 1440 1450 -10
120 豫东综合物流集聚区 0 1 -1
121 永城市产业集聚区 816 767 49
122 宁陵县产业集聚区 2228 2072 157
123 民权县产业集聚区 2482 1886 596
124 夏邑县产业集聚区 11986 3956 8029
125 睢县产业集聚区 2457 1883 574
126 虞城县工业集聚区 4200 4546 -346
127 柘城县工业集聚区 2182 727 1455
128 金山产业集聚区 1562 1611 -50
129 鹤壁市宝山循环经济产业集聚区 38716 27345 11371
130 鹤壁市鹤淇产业集聚区 10044 11675 -1631
131 浚县产业集聚区 471 389 82
132 中原电气谷核心区 16539 15256 1282
133 河南省(魏都)民营科技园区 7526 9845 -2320
134 许昌经济技术产业集聚区(含许昌经济开发区) 1526 2152 -626
135 长葛市产业集聚区 13610 11872 1738
136 鄢陵县产业集聚区 1188 1270 -82
137 禹州市经济技术开发区 4754 2507 2247
138 许昌尚集产业集聚区 6878 5330 1548
139 襄城县产业集聚区 982 841 141
140 驻马店市产业集聚区 921 904 17
141 驻马店市装备产业集聚区 5607 3825 1781
142 驻马店经济技术产业集聚区(含经济开发区) 2540 1165 1375
143 泌阳县产业集聚区 2312 1647 665
144 平舆县产业集聚区 1125 901 224
145 汝南县产业集聚区 2425 717 1708
146 上蔡县产业集聚区 1275 1233 42
147 遂平县产业集聚区 19577 17035 2542
148 西平县产业集聚区 3833 3634 199
149 新蔡县产业集聚区 78 28 49
150 确山县产业集聚区 505 676 -171
151 正阳县产业集聚区 262 224 37
152 上天梯非金属矿精深加工产业集聚区 1935 1795 140
153 信阳市产业集聚区(信阳工业城) 9527 9849 -323
154 信阳市平桥产业集聚区 6249 5224 1025
155 信阳明港产业集聚区 31092 14877 16215
156 信阳金牛物流产业集聚区 5473 4884 589
157 固始县产业集聚区 794 630 164
158 固始县史河湾产业集聚区 221 227 -6
159 新县产业集聚区 9097 6402 2696
160 商城县产业集聚区 489 351 138
161 息县产业集聚区 1397 2249 -852
162 淮滨县产业集聚区 1157 1532 -375
163 罗山县产业集聚区 2802 1908 895
164 潢川县产业集聚区 81 112 -32
165 潢川经济技术产业集聚区(含潢川经济开发区) 1380 1114 266
166 光山县官渡河产业集聚区 5988 4320 1668
167 周口市川汇产业集聚区 577 441 136
168 周口经济技术产业集聚区含周口经济开发区 7946 6701 1244
169 郸城县产业集聚区 16007 15525 483
170 扶沟县产业集聚区 14425 10880 3545
171 淮阳县产业集聚区 5492 4789 703
172 鹿邑产业集聚区 1311 1320 -9
173 沈丘县产业集聚区 2576 1957 619
174 项城市产业集聚区 2053 1880 173
175 商水县产业集聚区 1372 1416 -45
176 太康县产业集聚区 3913 4527 -615
177 西华县产业集聚区 543 517 26
178 济源市玉川产业集聚区 80652 78963 1689
179 济源市虎岭产业集聚区 69968 67275 2693
180 济源市高新技术产业集聚区 377 367 10
  合计 2701819 2491855 209964
上述情况,如有异议,请与省发展改革委联系,
  联系人:马 冰 037169691428      
      王中伟 037169691431      


 

分享到: 收藏本文



扫描二维码
关注“智创中国”
全球设备一手掌握。

服务支持 400-0660-652 周一至周日9:00-21:00 售后服务/投诉处理